Su candidatura en 2026
Suzy Lord figura en la boleta de Cutler Bay: Mayor, en Cutler Bay.
- Cargo
- Cutler Bay: Mayor
- Partido o modalidad
- Partido no indicado
- Elección
- 3 de noviembre de 2026
- Territorio
- Cutler Bay · Miami-Dade
PERFIL ELECTORAL · 2026
Cutler Bay: Mayor
| Candidatura | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Suzy LordUNK | 5,159 | 34.56% |
| Robert "B.J." DuncanUNK | 4,876 | 32.67% |
| Ricardo De Melo GomesUNK | 4,262 | 28.55% |
| Clint RodriguezUNK | 630 | 4.22% |
| Total de votos publicados | 14,927 | — |
Suzy Lord figura en la boleta de Cutler Bay: Mayor, en Cutler Bay.