Gobernador de Florida
Recuento preliminar ·
785,800 votos publicados · todas las opciones
- DEMDavid Jolly52.85 %
415,275 votos
- 45.83 %
360,093 votos
Otras 7 opciones en la papeleta
| Opción | Votos | % |
|---|---|---|
| Frank J. RussoSin afiliación | 2,668 | 0.34 % |
| Scott Eckhard JewettLibertario | 2,603 | 0.33 % |
| Charles BurkettSin afiliación | 1,704 | 0.22 % |
| Jeffrey Peter “Dr. Jeff” DattoSin afiliación | 1,062 | 0.14 % |
| Dean Ocean AbramsSin afiliación | 867 | 0.11 % |
| Moliere “Moe” DimancheSin afiliación | 783 | 0.1 % |
| Voto por escritoPor escrito | 745 | 0.09 % |
Porcentajes sobre los votos válidos publicados en esta contienda, incluidas las demás opciones; no indican el avance del escrutinio.
La fuente informa 768 de 768 unidades de reporte.
Votos por correo, anticipados y del día de la elección
| Opción | Por correo | Anticipados | Día de la elección | Total |
|---|---|---|---|---|
| David JollyDemócrata | 118,951 | 178,485 | 117,839 | 415,275 |
| Byron DonaldsRepublicano | 71,653 | 169,271 | 119,169 | 360,093 |
| Frank J. RussoSin afiliación | 807 | 913 | 948 | 2,668 |
| Scott Eckhard JewettLibertario | 788 | 856 | 959 | 2,603 |
| Charles BurkettSin afiliación | 496 | 582 | 626 | 1,704 |
| Jeffrey Peter “Dr. Jeff” DattoSin afiliación | 250 | 382 | 430 | 1,062 |
| Dean Ocean AbramsSin afiliación | 235 | 277 | 355 | 867 |
| Moliere “Moe” DimancheSin afiliación | 192 | 274 | 317 | 783 |
| Voto por escritoPor escrito | 158 | 272 | 315 | 745 |
| Total publicado | 193,530 | 351,312 | 240,958 | 785,800 |
Totales de esta contienda dentro del condado. La hora es de publicación del portal; no son cifras estatales ni una certificación. Las modalidades suman votos de esta contienda, no boletas emitidas en todo el condado. Los valores suprimidos permanecen nulos.
Ver resultado y fuentes de Florida

























