Su candidatura en 2026
James Talarico aspira a representar a Texas en el Senado de Estados Unidos en las elecciones de 2026.

Larry D. Moore · 2023
CC BY · Recorte
PERFIL ELECTORAL · 2026
Candidatura al Senado federal de EE. UU. · Texas
| Candidatura | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| James TalaricoDEM | 5,444,982 | 55.06% |
| Ken PaxtonREP | 4,249,373 | 42.97% |
| Ted BrownLPF | 190,237 | 1.92% |
| Avery AyersUNK | 1,925 | 0.02% |
| Jade SimmonsUNK | 1,738 | 0.02% |
| Bradford «Brad» HallUNK | 1,263 | 0.01% |
| Zul MohamedUNK | 186 | 0% |
| Total de votos publicados | 9,889,704 | — |
James Talarico aspira a representar a Texas en el Senado de Estados Unidos en las elecciones de 2026.