TN · Senado de Estados Unidos
Senado federal por Tennessee
La elección al Senado de Estados Unidos por Tennessee del 3 de noviembre de 2026: candidaturas, partidos y fuentes oficiales.
Victoria proyectada
Corte: 12 de noviembre de 2026 a las 2:34 p.m. · ETBill HagertyProyección de Decision Desk HQ.3 de noviembre de 2026 a las 10:51 p.m. · ETDeclaración de la fuente ↗
| Candidatura | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bill HagertyREP | 1,138,438 | 55.07% |
| Marquita BradshawDEM | 886,988 | 42.91% |
| Robert JonesNPA | 9,787 | 0.47% |
| Tharon ChandlerNPA | 7,689 | 0.37% |
| Andrew GerenaNPA | 5,633 | 0.27% |
| Catherine Barcel "Barcy" WhitsonNPA | 5,113 | 0.25% |
| Jeremy Dean HearnNPA | 4,937 | 0.24% |
| David Sutman, Jr.NPA | 3,087 | 0.15% |
| Yoshi D. MatthewsNPA | 3,041 | 0.15% |
| James William Macon IIINPA | 2,576 | 0.12% |
| Total de votos publicados | 2,067,289 | — |
Candidaturas verificadas
10 candidaturasQué se elige
La elección corresponde a un mandato de seis años en el Senado de Estados Unidos.
El Senado participa en la aprobación de leyes federales, confirma nombramientos y tiene funciones específicas en tratados y procesos de juicio político.
Los datos de esta página se refieren al Senado federal. El Senado de cada estado es una institución distinta.