Resolución 124/2017

Tarifas máximas para servicios de transportación de carga

Organismo
Ministerio de Finanzas y Precios
Fecha emisión
2017-03-30
Publicada en
Gaceta No. 25 Extraordinaria de 2017 (2017-06-02)
Páginas
2–65
Descargar PDF de la gaceta
Resumen generado por IA

Generando resumen…

Texto íntegro

RESOLUCIÓN No. 124/2017

POR CUANTO: El Decreto No. 300, “Facultades para la aprobación de Precios y Tarifas”, de 11 de octubre de 2012, dispone en su Disposición Especial Segunda que,los precios y tarifas, de los productos y servicios que no están relacionados en su Anexo Único, se aprueban por el Ministro de Finanzas y Precios o por quien este delegue; ymediante la Resolución No. 38, de 31 de enero de 2013, dictada por quien suscribe,se aprobaron los precios y tarifas que corresponde fijar centralmente por este Ministerio.

POR CUANTO: La Resolución No. 139, de 1 ro. de abril de 2016, firmada por quiensuscribe, establece las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente en pe-sos convertibles (CUC), de los servicios de transportación de carga general en camionesy contenedores, así como las disposiciones generales para su aplicación.

POR CUANTO: El Ministro del Transporte ha solicitado a este Organismo, laactualización de las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente enpesos convertibles (CUC), de los servicios de transportación de carga general en camionesy contenedores, así como las disposiciones generales para su aplicación, atendiendo alincremento del precio del combustible, lo cual se ha decidido aceptar, siendo necesarioderogar la norma referida en el Por Cuanto anterior.

POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me está conferida en el artículo 100,inciso a), de la Constitución de la República,

R e s u e l v o :

PRIMERO: Establecer las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componenteen pesos convertibles (CUC), para el servicio de transportación de carga general encamiones, las que se describen en el Anexo No. 1, que forma parte integrante de lapresente Resolución, y son de aplicación por todas las entidades que realizan esta actividad,exceptuando al Grupo de Administración Empresarial y al sector agropecuario nocañero, que aplican tarifas específicas.

472

SEGUNDO: Establecer las Disposiciones Generales para la aplicación de las tarifasa que se refiere el Apartado anterior, tal como se detallan en el Anexo No. 2 que formaparte integrante de la presente Resolución.

TERCERO: Establecer las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componenteen pesos convertibles (CUC), para el servicio de transportación de carga general encontenedores, tal como se describen en el Anexo No. 3, que forma parte integrante dela presente Resolución.

CUARTO: Establecer las Disposiciones Generales para la aplicación de las tarifasa que se refiere el Apartado anterior, tal como se detallan en el Anexo No. 4 que formaparte integrante de la presente Resolución.

QUINTO: Derogar la Resolución No. 139, de 1 ro. de abril de 2016, dictada por quiensuscribe.

SEXTO: La presente Resolución se aplica a las operaciones realizadas a partir del 1 ro.de abril de 2017.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.

DADA en La Habana, a los 30 días del mes de marzo de 2017.

Lina O. Pedraza Rodríguez

Ministra de Finanzas y Precios

ANEXO No. 1

Tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente en pesos convertibles(CUC), para el servicio de transportación de carga general en camiones

Servicio: Carga local en camiones

| km | Precio MT | De ello en CUC | | - | - | - | | 1 | 3,27 | 0,98 | | 2 | 3,75 | 1,13 | | 3 | 4,23 | 1,27 | | 4 | 4,71 | 1,41 | | 5 | 5,19 | 1,56 | | 6 | 5,67 | 1,70 | | 7 | 6,15 | 1,84 | | 8 | 6,63 | 1,99 | | 9 | 7,10 | 2,13 | | 10 | 7,58 | 2,27 | | 11 | 8,06 | 2,42 | | 12 | 8,54 | 2,56 | | 13 | 9,02 | 2,71 | | 14 | 9,49 | 2,85 | | 15 | 9,97 | 2,99 | | 16 | 10,45 | 3,14 | | 17 | 10,93 | 3,28 | | 18 | 11,40 | 3,42 | | 19 | 11,88 | 3,57 | | 20 | 12,37 | 3,71 | | 21 | 12,85 | 3,85 | | 22 | 13,32 | 3,99 | | 23 | 13,80 | 4,14 | | 24 | 14,28 | 4,28 | | 25 | 14,76 | 4,43 | | 26 | 15,23 | 4,57 | | 27 | 15,70 | 4,71 | | 28 | 16,19 | 4,86 | | 29 | 16,67 | 5,00 | | 30 | 17,14 | 5,14 |

473

Servicio: Tarifas de transportación de carga por carretera| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1 | 3,27 | 0,98 | 42 | 4,11 | 1,23 | 83 | 7,69 | 2,31 | 124 | 11,26 | 3,38 | | 2 | 3,75 | 1,13 | 43 | 4,20 | 1,26 | 84 | 7,78 | 2,33 | 125 | 11,35 | 3,41 | | 3 | 4,23 | 1,27 | 44 | 4,29 | 1,29 | 85 | 7,86 | 2,36 | 126 | 11,44 | 3,43 | | 4 | 4,71 | 1,41 | 45 | 4,38 | 1,31 | 86 | 7,95 | 2,39 | 127 | 11,52 | 3,46 | | 5 | 5,19 | 1,56 | 46 | 4,46 | 1,34 | 87 | 8,04 | 2,41 | 128 | 11,61 | 3,48 | | 6 | 5,67 | 1,70 | 47 | 4,55 | 1,37 | 88 | 8,12 | 2,44 | 129 | 11,70 | 3,51 | | 7 | 6,15 | 1,84 | 48 | 4,64 | 1,39 | 89 | 8,21 | 2,46 | 130 | 11,79 | 3,54 | | 8 | 6,63 | 1,99 | 49 | 4,72 | 1,42 | 90 | 8,30 | 2,49 | 131 | 11,87 | 3,56 | | 9 | 7,10 | 2,13 | 50 | 4,81 | 1,44 | 91 | 8,39 | 2,52 | 132 | 11,96 | 3,59 | | 10 | 7,58 | 2,27 | 51 | 4,90 | 1,47 | 92 | 8,47 | 2,54 | 133 | 12,05 | 3,62 | | 11 | 8,06 | 2,42 | 52 | 4,99 | 1,50 | 93 | 8,56 | 2,57 | 134 | 12,13 | 3,64 | | 12 | 8,54 | 2,56 | 53 | 5,07 | 1,52 | 94 | 8,65 | 2,60 | 135 | 12,22 | 3,67 | | 13 | 9,02 | 2,71 | 54 | 5,16 | 1,55 | 95 | 8,73 | 2,62 | 136 | 12,31 | 3,69 | | 14 | 9,49 | 2,85 | 55 | 5,25 | 1,58 | 96 | 8,82 | 2,65 | 137 | 12,40 | 3,72 | | 15 | 9,97 | 2,99 | 56 | 5,33 | 1,60 | 97 | 8,91 | 2,67 | 138 | 12,48 | 3,74 | | 16 | 10,45 | 3,14 | 57 | 5,42 | 1,63 | 98 | 9,00 | 2,70 | 139 | 12,57 | 3,77 | | 17 | 10,93 | 3,28 | 58 | 5,51 | 1,65 | 99 | 9,08 | 2,72 | 140 | 12,66 | 3,80 | | 18 | 11,40 | 3,42 | 59 | 5,60 | 1,68 | 100 | 9,17 | 2,75 | 141 | 12,74 | 3,82 | | 19 | 11,88 | 3,57 | 60 | 5,68 | 1,70 | 101 | 9,26 | 2,78 | 142 | 12,83 | 3,85 | | 20 | 12,37 | 3,71 | 61 | 5,77 | 1,73 | 102 | 9,34 | 2,80 | 143 | 12,92 | 3,88 | | 21 | 12,85 | 3,85 | 62 | 5,86 | 1,76 | 103 | 9,43 | 2,83 | 144 | 13,01 | 3,90 | | 22 | 13,32 | 3,99 | 63 | 5,94 | 1,78 | 104 | 9,52 | 2,86 | 145 | 13,09 | 3,93 | | 23 | 13,80 | 4,14 | 64 | 6,03 | 1,81 | 105 | 9,61 | 2,88 | 146 | 13,18 | 3,95 | | 24 | 14,28 | 4,28 | 65 | 6,12 | 1,84 | 106 | 9,69 | 2,91 | 147 | 13,27 | 3,98 | | 25 | 14,76 | 4,43 | 66 | 6,21 | 1,86 | 107 | 9,78 | 2,93 | 148 | 13,35 | 4,01 | | 26 | 15,23 | 4,57 | 67 | 6,29 | 1,89 | 108 | 9,87 | 2,96 | 149 | 13,44 | 4,03 | | 27 | 15,70 | 4,71 | 68 | 6,38 | 1,91 | 109 | 9,95 | 2,99 | 150 | 13,53 | 4,06 | | 28 | 16,19 | 4,86 | 69 | 6,47 | 1,94 | 110 | 10,04 | 3,01 | 151 | 13,62 | 4,09 | | 29 | 16,67 | 5,00 | 70 | 6,56 | 1,97 | 111 | 10,13 | 3,04 | 152 | 13,70 | 4,11 | | 30 | 17,14 | 5,14 | 71 | 6,64 | 1,99 | 112 | 10,22 | 3,07 | 153 | 13,79 | 4,14 | | 31 | 3,16 | 0,95 | 72 | 6,73 | 2,02 | 113 | 10,30 | 3,09 | 154 | 13,88 | 4,16 | | 32 | 3,24 | 0,97 | 73 | 6,82 | 2,05 | 114 | 10,39 | 3,12 | 155 | 13,96 | 4,19 | | 33 | 3,33 | 1,00 | 74 | 6,90 | 2,07 | 115 | 10,48 | 3,14 | 156 | 14,05 | 4,22 | | 34 | 3,42 | 1,03 | 75 | 6,99 | 2,10 | 116 | 10,57 | 3,17 | 157 | 14,14 | 4,24 | | 35 | 3,50 | 1,05 | 76 | 7,08 | 2,12 | 117 | 10,65 | 3,20 | 158 | 14,23 | 4,27 | | 36 | 3,59 | 1,08 | 77 | 7,17 | 2,15 | 118 | 10,74 | 3,22 | 159 | 14,31 | 4,29 | | 37 | 3,68 | 1,10 | 78 | 7,25 | 2,18 | 119 | 10,83 | 3,25 | 160 | 14,40 | 4,32 | | 38 | 3,77 | 1,13 | 79 | 7,34 | 2,20 | 120 | 10,91 | 3,27 | 161 | 14,49 | 4,35 | | 39 | 3,85 | 1,16 | 80 | 7,43 | 2,23 | 121 | 11,00 | 3,30 | 162 | 14,58 | 4,37 | | 40 | 3,94 | 1,18 | 81 | 7,51 | 2,25 | 122 | 11,09 | 3,33 | 163 | 14,66 | 4,40 | | 41 | 4,03 | 1,21 | 82 | 7,60 | 2,28 | 123 | 11,18 | 3,35 | 164 | 14,75 | 4,43 |

| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 165 | 14,84 | 4,45 | 206 | 18,41 | 5,52 | 247 | 21,98 | 6,59 | 288 | 25,56 | 7,67 | | 166 | 14,92 | 4,48 | 207 | 18,50 | 5,55 | 248 | 22,07 | 6,62 | 289 | 25,65 | 7,70 | | 167 | 15,01 | 4,50 | 208 | 18,59 | 5,58 | 249 | 22,16 | 6,65 | 290 | 25,73 | 7,72 | | 168 | 15,10 | 4,53 | 209 | 18,67 | 5,60 | 250 | 22,25 | 6,68 | 291 | 25,82 | 7,75 | | 169 | 15,19 | 4,56 | 210 | 18,76 | 5,63 | 251 | 22,33 | 6,70 | 292 | 25,91 | 7,77 | | 170 | 15,27 | 4,58 | 211 | 18,85 | 5,66 | 252 | 22,42 | 6,73 | 293 | 25,99 | 7,80 | | 171 | 15,36 | 4,61 | 212 | 18,93 | 5,68 | 253 | 22,51 | 6,75 | 294 | 26,08 | 7,82 | | 172 | 15,45 | 4,64 | 213 | 19,02 | 5,71 | 254 | 22,59 | 6,78 | 295 | 26,17 | 7,85 | | 173 | 15,53 | 4,66 | 214 | 19,11 | 5,73 | 255 | 22,68 | 6,80 | 296 | 26,26 | 7,88 | | 174 | 15,62 | 4,69 | 215 | 19,20 | 5,76 | 256 | 22,77 | 6,83 | 297 | 26,34 | 7,90 | | 175 | 15,71 | 4,71 | 216 | 19,28 | 5,78 | 257 | 22,86 | 6,86 | 298 | 26,43 | 7,93 | | 176 | 15,80 | 4,74 | 217 | 19,37 | 5,81 | 258 | 22,94 | 6,88 | 299 | 26,52 | 7,96 | | 177 | 15,88 | 4,76 | 218 | 19,46 | 5,84 | 259 | 23,03 | 6,91 | 300 | 26,60 | 7,98 | | 178 | 15,97 | 4,79 | 219 | 19,54 | 5,86 | 260 | 23,12 | 6,94 | 301 | 26,69 | 8,01 | | 179 | 16,06 | 4,82 | 220 | 19,63 | 5,89 | 261 | 23,21 | 6,96 | 302 | 26,78 | 8,03 | | 180 | 16,14 | 4,84 | 221 | 19,72 | 5,92 | 262 | 23,29 | 6,99 | 303 | 26,87 | 8,06 | | 181 | 16,23 | 4,87 | 222 | 19,81 | 5,94 | 263 | 23,38 | 7,01 | 304 | 26,95 | 8,09 | | 182 | 16,32 | 4,90 | 223 | 19,89 | 5,97 | 264 | 23,47 | 7,04 | 305 | 27,04 | 8,11 | | 183 | 16,41 | 4,92 | 224 | 19,98 | 5,99 | 265 | 23,55 | 7,07 | 306 | 27,13 | 8,14 | | 184 | 16,49 | 4,95 | 225 | 20,07 | 6,02 | 266 | 23,64 | 7,09 | 307 | 27,22 | 8,17 | | 185 | 16,58 | 4,97 | 226 | 20,15 | 6,05 | 267 | 23,73 | 7,12 | 308 | 27,30 | 8,19 | | 186 | 16,67 | 5,00 | 227 | 20,24 | 6,07 | 268 | 23,82 | 7,15 | 309 | 27,39 | 8,22 | | 187 | 16,75 | 5,03 | 228 | 20,33 | 6,10 | 269 | 23,90 | 7,17 | 310 | 27,48 | 8,24 | | 188 | 16,84 | 5,05 | 229 | 20,42 | 6,13 | 270 | 23,99 | 7,20 | 311 | 27,56 | 8,27 | | 189 | 16,93 | 5,08 | 230 | 20,50 | 6,15 | 271 | 24,08 | 7,22 | 312 | 27,65 | 8,30 | | 190 | 17,02 | 5,11 | 231 | 20,59 | 6,18 | 272 | 24,16 | 7,25 | 313 | 27,74 | 8,32 | | 191 | 17,10 | 5,13 | 232 | 20,68 | 6,20 | 273 | 24,25 | 7,28 | 314 | 27,83 | 8,35 | | 192 | 17,19 | 5,16 | 233 | 20,76 | 6,23 | 274 | 24,34 | 7,30 | 315 | 27,91 | 8,37 | | 193 | 17,28 | 5,18 | 234 | 20,85 | 6,26 | 275 | 24,43 | 7,33 | 316 | 28,00 | 8,40 | | 194 | 17,36 | 5,21 | 235 | 20,94 | 6,28 | 276 | 24,51 | 7,35 | 317 | 28,09 | 8,43 | | 195 | 17,45 | 5,24 | 236 | 21,03 | 6,31 | 277 | 24,60 | 7,38 | 318 | 28,17 | 8,45 | | 196 | 17,54 | 5,26 | 237 | 21,11 | 6,33 | 278 | 24,69 | 7,41 | 319 | 28,26 | 8,48 | | 197 | 17,63 | 5,29 | 238 | 21,20 | 6,36 | 279 | 24,77 | 7,43 | 320 | 28,35 | 8,51 | | 198 | 17,71 | 5,31 | 239 | 21,29 | 6,39 | 280 | 24,86 | 7,46 | 321 | 28,44 | 8,53 | | 199 | 17,80 | 5,34 | 240 | 21,37 | 6,41 | 281 | 24,95 | 7,49 | 322 | 28,52 | 8,56 | | 200 | 17,89 | 5,37 | 241 | 21,46 | 6,44 | 282 | 25,04 | 7,51 | 323 | 28,61 | 8,58 | | 201 | 17,97 | 5,39 | 242 | 21,55 | 6,47 | 283 | 25,12 | 7,54 | 324 | 28,70 | 8,61 | | 202 | 18,06 | 5,42 | 243 | 21,64 | 6,49 | 284 | 25,21 | 7,56 | 325 | 28,78 | 8,63 | | 203 | 18,15 | 5,45 | 244 | 21,72 | 6,52 | 285 | 25,30 | 7,59 | 326 | 28,87 | 8,66 | | 204 | 18,24 | 5,47 | 245 | 21,81 | 6,54 | 286 | 25,38 | 7,61 | 327 | 28,96 | 8,69 | | 205 | 18,32 | 5,50 | 246 | 21,90 | 6,57 | 287 | 25,47 | 7,64 | 328 | 29,05 | 8,72 |

| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 329 | 29,13 | 8,74 | 370 | 32,71 | 9,81 | 411 | 36,28 | 10,88 | 452 | 39,86 | 11,96 | | 330 | 29,22 | 8,77 | 371 | 32,79 | 9,84 | 412 | 36,37 | 10,91 | 453 | 39,94 | 11,98 | | 331 | 29,31 | 8,79 | 372 | 32,88 | 9,86 | 413 | 36,46 | 10,94 | 454 | 40,03 | 12,01 | | 332 | 29,39 | 8,82 | 373 | 32,97 | 9,89 | 414 | 36,54 | 10,96 | 455 | 40,12 | 12,04 | | 333 | 29,48 | 8,84 | 374 | 33,06 | 9,92 | 415 | 36,63 | 10,99 | 456 | 40,20 | 12,06 | | 334 | 29,57 | 8,87 | 375 | 33,14 | 9,94 | 416 | 36,72 | 11,02 | 457 | 40,29 | 12,09 | | 335 | 29,66 | 8,90 | 376 | 33,23 | 9,97 | 417 | 36,80 | 11,04 | 458 | 40,38 | 12,11 | | 336 | 29,74 | 8,92 | 377 | 33,32 | 10,00 | 418 | 36,89 | 11,07 | 459 | 40,47 | 12,14 | | 337 | 29,83 | 8,95 | 378 | 33,40 | 10,02 | 419 | 36,98 | 11,09 | 460 | 40,55 | 12,17 | | 338 | 29,92 | 8,98 | 379 | 33,49 | 10,05 | 420 | 37,07 | 11,12 | 461 | 40,64 | 12,19 | | 339 | 30,00 | 9,00 | 380 | 33,58 | 10,07 | 421 | 37,15 | 11,15 | 462 | 40,73 | 12,22 | | 340 | 30,09 | 9,03 | 381 | 33,67 | 10,10 | 422 | 37,24 | 11,17 | 463 | 40,81 | 12,24 | | 341 | 30,18 | 9,05 | 382 | 33,75 | 10,13 | 423 | 37,33 | 11,20 | 464 | 40,90 | 12,27 | | 342 | 30,27 | 9,08 | 383 | 33,84 | 10,15 | 424 | 37,41 | 11,22 | 465 | 40,99 | 12,30 | | 343 | 30,35 | 9,11 | 384 | 33,93 | 10,18 | 425 | 37,50 | 11,25 | 466 | 41,08 | 12,32 | | 344 | 30,44 | 9,13 | 385 | 34,01 | 10,20 | 426 | 37,59 | 11,28 | 467 | 41,16 | 12,35 | | 345 | 30,53 | 9,16 | 386 | 34,10 | 10,23 | 427 | 37,68 | 11,30 | 468 | 41,25 | 12,38 | | 346 | 30,61 | 9,18 | 387 | 34,19 | 10,26 | 428 | 37,76 | 11,33 | 469 | 41,34 | 12,40 | | 347 | 30,70 | 9,21 | 388 | 34,28 | 10,28 | 429 | 37,85 | 11,36 | 470 | 41,42 | 12,43 | | 348 | 30,79 | 9,24 | 389 | 34,36 | 10,31 | 430 | 37,94 | 11,38 | 471 | 41,51 | 12,45 | | 349 | 30,88 | 9,26 | 390 | 34,45 | 10,34 | 431 | 38,02 | 11,41 | 472 | 41,60 | 12,48 | | 350 | 30,96 | 9,29 | 391 | 34,54 | 10,36 | 432 | 38,11 | 11,43 | 473 | 41,69 | 12,51 | | 351 | 31,05 | 9,32 | 392 | 34,62 | 10,39 | 433 | 38,20 | 11,46 | 474 | 41,77 | 12,53 | | 352 | 31,14 | 9,34 | 393 | 34,71 | 10,41 | 434 | 38,29 | 11,49 | 475 | 41,86 | 12,56 | | 353 | 31,23 | 9,37 | 394 | 34,80 | 10,44 | 435 | 38,37 | 11,51 | 476 | 41,95 | 12,59 | | 354 | 31,31 | 9,39 | 395 | 34,89 | 10,47 | 436 | 38,46 | 11,54 | 477 | 42,03 | 12,61 | | 355 | 31,40 | 9,42 | 396 | 34,97 | 10,49 | 437 | 38,55 | 11,57 | 478 | 42,12 | 12,64 | | 356 | 31,49 | 9,45 | 397 | 35,06 | 10,52 | 438 | 38,63 | 11,59 | 479 | 42,21 | 12,66 | | 357 | 31,57 | 9,47 | 398 | 35,15 | 10,55 | 439 | 38,72 | 11,62 | 480 | 42,30 | 12,69 | | 358 | 31,66 | 9,50 | 399 | 35,24 | 10,57 | 440 | 38,81 | 11,64 | 481 | 42,38 | 12,71 | | 359 | 31,75 | 9,53 | 400 | 35,32 | 10,60 | 441 | 38,90 | 11,67 | 482 | 42,47 | 12,74 | | 360 | 31,84 | 9,55 | 401 | 35,41 | 10,62 | 442 | 38,98 | 11,69 | 483 | 42,56 | 12,77 | | 361 | 31,92 | 9,58 | 402 | 35,50 | 10,65 | 443 | 39,07 | 11,72 | 484 | 42,64 | 12,79 | | 362 | 32,01 | 9,60 | 403 | 35,58 | 10,67 | 444 | 39,16 | 11,75 | 485 | 42,73 | 12,82 | | 363 | 32,10 | 9,63 | 404 | 35,67 | 10,70 | 445 | 39,25 | 11,78 | 486 | 42,82 | 12,85 | | 364 | 32,18 | 9,65 | 405 | 35,76 | 10,73 | 446 | 39,33 | 11,80 | 487 | 42,91 | 12,87 | | 365 | 32,27 | 9,68 | 406 | 35,85 | 10,76 | 447 | 39,42 | 11,83 | 488 | 42,99 | 12,90 | | 366 | 32,36 | 9,71 | 407 | 35,93 | 10,78 | 448 | 39,51 | 11,85 | 489 | 43,08 | 12,92 | | 367 | 32,45 | 9,74 | 408 | 36,02 | 10,81 | 449 | 39,59 | 11,88 | 490 | 43,17 | 12,95 | | 368 | 32,53 | 9,76 | 409 | 36,11 | 10,83 | 450 | 39,68 | 11,90 | 491 | 43,26 | 12,98 | | 369 | 32,62 | 9,79 | 410 | 36,19 | 10,86 | 451 | 39,77 | 11,93 | 492 | 43,34 | 13,00 |

| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 493 | 43,43 | 13,03 | 534 | 47,00 | 14,10 | 575 | 50,58 | 15,17 | 616 | 54,15 | 16,25 | | 494 | 43,52 | 13,06 | 535 | 47,09 | 14,13 | 576 | 50,66 | 15,20 | 617 | 54,24 | 16,27 | | 495 | 43,60 | 13,08 | 536 | 47,18 | 14,15 | 577 | 50,75 | 15,23 | 618 | 54,33 | 16,30 | | 496 | 43,69 | 13,11 | 537 | 47,27 | 14,18 | 578 | 50,84 | 15,25 | 619 | 54,41 | 16,32 | | 497 | 43,78 | 13,13 | 538 | 47,35 | 14,21 | 579 | 50,93 | 15,28 | 620 | 54,50 | 16,35 | | 498 | 43,87 | 13,16 | 539 | 47,44 | 14,23 | 580 | 51,01 | 15,30 | 621 | 54,59 | 16,38 | | 499 | 43,95 | 13,19 | 540 | 47,53 | 14,26 | 581 | 51,10 | 15,33 | 622 | 54,67 | 16,40 | | 500 | 44,04 | 13,21 | 541 | 47,61 | 14,28 | 582 | 51,19 | 15,36 | 623 | 54,76 | 16,43 | | 501 | 44,13 | 13,24 | 542 | 47,70 | 14,31 | 583 | 51,28 | 15,38 | 624 | 54,85 | 16,46 | | 502 | 44,21 | 13,26 | 543 | 47,79 | 14,34 | 584 | 51,36 | 15,41 | 625 | 54,94 | 16,48 | | 503 | 44,30 | 13,29 | 544 | 47,88 | 14,36 | 585 | 51,45 | 15,44 | 626 | 55,02 | 16,51 | | 504 | 44,39 | 13,32 | 545 | 47,96 | 14,39 | 586 | 51,54 | 15,46 | 627 | 55,11 | 16,53 | | 505 | 44,48 | 13,34 | 546 | 48,05 | 14,42 | 587 | 51,62 | 15,49 | 628 | 55,20 | 16,56 | | 506 | 44,56 | 13,37 | 547 | 48,14 | 14,44 | 588 | 51,71 | 15,51 | 629 | 55,28 | 16,58 | | 507 | 44,65 | 13,40 | 548 | 48,22 | 14,47 | 589 | 51,80 | 15,54 | 630 | 55,37 | 16,61 | | 508 | 44,74 | 13,42 | 549 | 48,31 | 14,49 | 590 | 51,89 | 15,57 | 631 | 55,46 | 16,64 | | 509 | 44,82 | 13,45 | 550 | 48,40 | 14,52 | 591 | 51,97 | 15,59 | 632 | 55,55 | 16,67 | | 510 | 44,91 | 13,47 | 551 | 48,49 | 14,55 | 592 | 52,06 | 15,62 | 633 | 55,63 | 16,69 | | 511 | 45,00 | 13,50 | 552 | 48,57 | 14,57 | 593 | 52,15 | 15,65 | 634 | 55,72 | 16,72 | | 512 | 45,09 | 13,53 | 553 | 48,66 | 14,60 | 594 | 52,23 | 15,67 | 635 | 55,81 | 16,74 | | 513 | 45,17 | 13,55 | 554 | 48,75 | 14,63 | 595 | 52,32 | 15,70 | 636 | 55,90 | 16,77 | | 514 | 45,26 | 13,58 | 555 | 48,83 | 14,65 | 596 | 52,41 | 15,72 | 637 | 55,98 | 16,79 | | 515 | 45,35 | 13,61 | 556 | 48,92 | 14,68 | 597 | 52,50 | 15,75 | 638 | 56,07 | 16,82 | | 516 | 45,43 | 13,63 | 557 | 49,01 | 14,70 | 598 | 52,58 | 15,77 | 639 | 56,16 | 16,85 | | 517 | 45,52 | 13,66 | 558 | 49,10 | 14,73 | 599 | 52,67 | 15,80 | 640 | 56,24 | 16,87 | | 518 | 45,61 | 13,68 | 559 | 49,18 | 14,75 | 600 | 52,76 | 15,83 | 641 | 56,33 | 16,90 | | 519 | 45,70 | 13,71 | 560 | 49,27 | 14,78 | 601 | 52,84 | 15,85 | 642 | 56,42 | 16,93 | | 520 | 45,78 | 13,73 | 561 | 49,36 | 14,81 | 602 | 52,93 | 15,88 | 643 | 56,51 | 16,95 | | 521 | 45,87 | 13,76 | 562 | 49,44 | 14,83 | 603 | 53,02 | 15,91 | 644 | 56,59 | 16,98 | | 522 | 45,96 | 13,79 | 563 | 49,53 | 14,86 | 604 | 53,11 | 15,93 | 645 | 56,68 | 17,00 | | 523 | 46,04 | 13,81 | 564 | 49,62 | 14,89 | 605 | 53,19 | 15,96 | 646 | 56,77 | 17,03 | | 524 | 46,13 | 13,84 | 565 | 49,71 | 14,91 | 606 | 53,28 | 15,98 | 647 | 56,85 | 17,06 | | 525 | 46,22 | 13,87 | 566 | 49,79 | 14,94 | 607 | 53,37 | 16,01 | 648 | 56,94 | 17,08 | | 526 | 46,31 | 13,89 | 567 | 49,88 | 14,96 | 608 | 53,45 | 16,04 | 649 | 57,03 | 17,11 | | 527 | 46,39 | 13,92 | 568 | 49,97 | 14,99 | 609 | 53,54 | 16,06 | 650 | 57,12 | 17,14 | | 528 | 46,48 | 13,94 | 569 | 50,05 | 15,02 | 610 | 53,63 | 16,09 | 651 | 57,20 | 17,16 | | 529 | 46,57 | 13,97 | 570 | 50,14 | 15,04 | 611 | 53,72 | 16,12 | 652 | 57,29 | 17,19 | | 530 | 46,65 | 14,00 | 571 | 50,23 | 15,07 | 612 | 53,80 | 16,14 | 653 | 57,38 | 17,21 | | 531 | 46,74 | 14,02 | 572 | 50,32 | 15,10 | 613 | 53,89 | 16,17 | 654 | 57,46 | 17,24 | | 532 | 46,83 | 14,05 | 573 | 50,40 | 15,12 | 614 | 53,98 | 16,19 | 655 | 57,55 | 17,27 | | 533 | 46,92 | 14,08 | 574 | 50,49 | 15,15 | 615 | 54,06 | 16,22 | 656 | 57,64 | 17,29 |

