Resolución 660

Tarifas máximas para transportación de carga general

Organismo
Ministerio de Finanzas y Precios
Fecha emisión
Publicada en
Gaceta No. 45 Ordinaria de 2015 (2015-10-14)
Páginas
1–66
Descargar PDF de la gaceta
Resumen generado por IA

Generando resumen…

Texto íntegro

## Contents

Información en este número

MINISTERIO Ministerio de Finanzas y Precios Resolución No. 660/2015

Gaceta Oficial No. xx Ordinariade x de xxx de 2011 MINISTERIO______FINANZAS Y PRECIOSRESOLUCIÓN No. 660/2015

POR CUANTO: El Decreto No. 300,―Facultades para la aprobación de Preciosy Tarifas‖, de 11 de octubre de 2012, del Consejo de Ministros, dispone en su Dis-posición Especial Segunda que, los pre-cios y tarifas, de los productos y serviciosque no están relacionados en su Anexo Único, se aprueban por el Ministro de Finanzas y Precios o por quien este dele-gue; y mediante la Resolución No. 38, defecha 31 de enero de 2013, dictada porquien resuelve, se aprobaron los precios ytarifas que corresponde fijar centralmentepor este Ministerio.

POR CUANTO: La Resolución No. 476, de 28 de diciembre de 2012, firmada por la Ministra de Finanzas y Precios, establece las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente en pesos convertibles (CUC), de los servicios de transportación de carga general en camiones y contenedores, así como las disposiciones generales para su aplicación.

POR CUANTO: El Ministro del Transporte ha solicitado a este Organismo, la actualización de las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente en pesos convertibles (CUC), de los servicios de transportación de carga general en

camiones y contenedores, así como las disposiciones generales para su aplicación, propuesta que se ha decidido aceptar y en aras de evitar la dispersión legislativa procede derogar la norma referida en el Por Cuanto anterior.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el artículo 100, inciso a), de la Constitución de la República;

R e s u e l v o :

PRIMERO: Establecer las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente en pesos convertibles (CUC), para el servicio de transportación de carga general en camiones, las que se describen en el Anexo No. 1, que forma parte integrante de la presente Resolución, y son de aplicación por todas las entidades que realizan esta actividad, exceptuando al Grupo de Administración Empresarial y al sector agropecuario no cañero, que aplican tarifas específicas.

SEGUNDO: Establecer las Disposiciones Generales para la aplicación de las tarifas a que se refiere el Apartado anterior, tal como se detallan en el Anexo No. 2 que forma parte integrante de la presente Resolución.

TERCERO: Establecer las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente en pesos convertibles (CUC), para el servicio de transportación de carga general en contenedores, tal como se describen en

el Anexo No. 3, que forma parte integrante de la presente Resolución.

CUARTO: Establecer las Disposiciones Generales para la aplicación de las tarifas a que se refiere el Apartado anterior, tal como se detallan en el Anexo No. 4 que forma parte integrante de la presente Resolución.

QUINTO: Derogar la Resolución No. 476, de 28 de diciembre de 2012, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios.

SEXTO: La presente Resolución entra en vigor a partir del 1 ro. de enero de 2016.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio. Dada en La Habana, a los 14 días de septiembre de 2015.Lina Olinda Pedraza Rodríguez Ministra de Finanzas y PreciosANEXO No. 1 Tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) y su componente en pesos convertibles (CUC), para el servicio de transportación de carga general en camiones. Servicio: Carga local en camiones

| km | Precio MT | De ello en CUC | | - | - | - | | 1 | 3,28 | 1,00 | | 2 | 3,75 | 1,15 | | km | Precio MT | De ello en CUC | | - | - | - | | 3 | 4,23 | 1,30 | | 4 | 4,71 | 1,45 | | 5 | 5,20 | 1,59 | | 6 | 5,68 | 1,74 | | 7 | 6,16 | 1,89 | | 8 | 6,64 | 2,04 | | 9 | 7,12 | 2,19 | | 10 | 7,59 | 2,34 | | 11 | 8,07 | 2,49 | | 12 | 8,55 | 2,63 | | 13 | 9,03 | 2,78 | | 14 | 9,51 | 2,93 | | 15 | 9,99 | 3,08 | | 16 | 10,47 | 3,23 | | 17 | 10,94 | 3,38 | | 18 | 11,42 | 3,53 | | 19 | 11,90 | 3,68 | | 20 | 12,39 | 3,82 | | 21 | 12,87 | 3,97 | | 22 | 13,35 | 4,12 | | 23 | 13,83 | 4,27 | | 24 | 14,31 | 4,42 | | 25 | 14,78 | 4,57 | | 26 | 15,26 | 4,72 | | 27 | 15,73 | 4,86 | | 28 | 16,22 | 5,01 | | 29 | 16,70 | 5,16 | | 30 | 17,18 | 5,31 |

Servicio: Tarifas de transportación de carga por carretera

| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1 | 3,28 | 1,00 | 42 | 4,13 | 1,24 | 83 | 7,71 | 2,31 | 124 | 11,30 | 3,39 | | 2 | 3,75 | 1,15 | 43 | 4,21 | 1,26 | 84 | 7,80 | 2,34 | 125 | 11,39 | 3,42 | | 3 | 4,23 | 1,30 | 44 | 4,30 | 1,29 | 85 | 7,89 | 2,37 | 126 | 11,48 | 3,44 | | 4 | 4,71 | 1,45 | 45 | 4,39 | 1,32 | 86 | 7,98 | 2,39 | 127 | 11,56 | 3,47 | | 5 | 5,20 | 1,59 | 46 | 4,48 | 1,34 | 87 | 8,06 | 2,42 | 128 | 11,65 | 3,50 | | 6 | 5,68 | 1,74 | 47 | 4,56 | 1,37 | 88 | 8,15 | 2,45 | 129 | 11,74 | 3,52 | | 7 | 6,16 | 1,89 | 48 | 4,65 | 1,40 | 89 | 8,24 | 2,47 | 130 | 11,83 | 3,55 | | 8 | 6,64 | 2,04 | 49 | 4,74 | 1,42 | 90 | 8,33 | 2,50 | 131 | 11,91 | 3,57 | | 9 | 7,12 | 2,19 | 50 | 4,83 | 1,45 | 91 | 8,41 | 2,52 | 132 | 12,00 | 3,60 | | 10 | 7,59 | 2,34 | 51 | 4,91 | 1,47 | 92 | 8,50 | 2,55 | 133 | 12,09 | 3,63 | | 11 | 8,07 | 2,49 | 52 | 5,00 | 1,50 | 93 | 8,59 | 2,58 | 134 | 12,18 | 3,65 | | 12 | 8,55 | 2,63 | 53 | 5,09 | 1,53 | 94 | 8,68 | 2,60 | 135 | 12,26 | 3,68 |

| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 13 | 9,03 | 2,78 | 54 | 5,18 | 1,55 | 95 | 8,76 | 2,63 | 136 | 12,35 | 3,71 | | 14 | 9,51 | 2,93 | 55 | 5,26 | 1,58 | 96 | 8,85 | 2,66 | 137 | 12,44 | 3,73 | | 15 | 9,99 | 3,08 | 56 | 5,35 | 1,61 | 97 | 8,94 | 2,68 | 138 | 12,53 | 3,76 | | 16 | 10,47 | 3,23 | 57 | 5,44 | 1,63 | 98 | 9,03 | 2,71 | 139 | 12,61 | 3,78 | | 17 | 10,94 | 3,38 | 58 | 5,53 | 1,66 | 99 | 9,11 | 2,73 | 140 | 12,70 | 3,81 | | 18 | 11,42 | 3,53 | 59 | 5,61 | 1,68 | 100 | 9,20 | 2,76 | 141 | 12,79 | 3,84 | | 19 | 11,90 | 3,68 | 60 | 5,70 | 1,71 | 101 | 9,29 | 2,79 | 142 | 12,87 | 3,86 | | 20 | 12,39 | 3,82 | 61 | 5,79 | 1,74 | 102 | 9,38 | 2,81 | 143 | 12,96 | 3,89 | | 21 | 12,87 | 3,97 | 62 | 5,88 | 1,76 | 103 | 9,46 | 2,84 | 144 | 13,05 | 3,92 | | 22 | 13,35 | 4,12 | 63 | 5,96 | 1,79 | 104 | 9,55 | 2,87 | 145 | 13,14 | 3,94 | | 23 | 13,83 | 4,27 | 64 | 6,05 | 1,82 | 105 | 9,64 | 2,89 | 146 | 13,22 | 3,97 | | 24 | 14,31 | 4,42 | 65 | 6,14 | 1,84 | 106 | 9,73 | 2,92 | 147 | 13,31 | 3,99 | | 25 | 14,78 | 4,57 | 66 | 6,23 | 1,87 | 107 | 9,81 | 2,94 | 148 | 13,40 | 4,02 | | 26 | 15,26 | 4,72 | 67 | 6,31 | 1,89 | 108 | 9,90 | 2,97 | 149 | 13,49 | 4,05 | | 27 | 15,73 | 4,86 | 68 | 6,40 | 1,92 | 109 | 9,99 | 3,00 | 150 | 13,57 | 4,07 | | 28 | 16,22 | 5,01 | 69 | 6,49 | 1,95 | 110 | 10,08 | 3,02 | 151 | 13,66 | 4,10 | | 29 | 16,70 | 5,16 | 70 | 6,58 | 1,97 | 111 | 10,16 | 3,05 | 152 | 13,75 | 4,13 | | 30 | 17,18 | 5,31 | 71 | 6,66 | 2,00 | 112 | 10,25 | 3,08 | 153 | 13,84 | 4,15 | | 31 | 3,16 | 0,95 | 72 | 6,75 | 2,03 | 113 | 10,34 | 3,10 | 154 | 13,92 | 4,18 | | 32 | 3,25 | 0,98 | 73 | 6,84 | 2,05 | 114 | 10,43 | 3,13 | 155 | 14,01 | 4,20 | | 33 | 3,34 | 1,00 | 74 | 6,93 | 2,08 | 115 | 10,51 | 3,15 | 156 | 14,10 | 4,23 | | 34 | 3,43 | 1,03 | 75 | 7,01 | 2,10 | 116 | 10,60 | 3,18 | 157 | 14,19 | 4,26 | | 35 | 3,51 | 1,05 | 76 | 7,10 | 2,13 | 117 | 10,69 | 3,21 | 158 | 14,27 | 4,28 | | 36 | 3,60 | 1,08 | 77 | 7,19 | 2,16 | 118 | 10,78 | 3,23 | 159 | 14,36 | 4,31 | | 37 | 3,69 | 1,11 | 78 | 7,28 | 2,18 | 119 | 10,86 | 3,26 | 160 | 14,45 | 4,34 | | 38 | 3,78 | 1,13 | 79 | 7,36 | 2,21 | 120 | 10,95 | 3,29 | 161 | 14,54 | 4,36 | | 39 | 3,86 | 1,16 | 80 | 7,45 | 2,24 | 121 | 11,04 | 3,31 | 162 | 14,62 | 4,39 | | 40 | 3,95 | 1,19 | 81 | 7,54 | 2,26 | 122 | 11,13 | 3,34 | 163 | 14,71 | 4,41 | | 41 | 4,04 | 1,21 | 82 | 7,63 | 2,29 | 123 | 11,21 | 3,36 | 164 | 14,80 | 4,44 | | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 165 | 14,89 | 4,47 | 206 | 18,47 | 5,54 | 247 | 22,06 | 6,62 | 288 | 25,65 | 7,70 | | 166 | 14,97 | 4,49 | 207 | 18,56 | 5,57 | 248 | 22,15 | 6,65 | 289 | 25,73 | 7,72 | | 167 | 15,06 | 4,52 | 208 | 18,65 | 5,60 | 249 | 22,24 | 6,67 | 290 | 25,82 | 7,75 | | 168 | 15,15 | 4,55 | 209 | 18,74 | 5,62 | 250 | 22,32 | 6,70 | 291 | 25,91 | 7,77 | | 169 | 15,24 | 4,57 | 210 | 18,82 | 5,65 | 251 | 22,41 | 6,72 | 292 | 26,00 | 7,80 | | 170 | 15,32 | 4,60 | 211 | 18,91 | 5,67 | 252 | 22,50 | 6,75 | 293 | 26,08 | 7,82 | | 171 | 15,41 | 4,62 | 212 | 19,00 | 5,70 | 253 | 22,59 | 6,78 | 294 | 26,17 | 7,85 | | 172 | 15,50 | 4,65 | 213 | 19,09 | 5,73 | 254 | 22,67 | 6,80 | 295 | 26,26 | 7,88 | | 173 | 15,59 | 4,68 | 214 | 19,17 | 5,75 | 255 | 22,76 | 6,83 | 296 | 26,35 | 7,91 | | 174 | 15,67 | 4,70 | 215 | 19,26 | 5,78 | 256 | 22,85 | 6,86 | 297 | 26,43 | 7,93 |

| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 175 | 15,76 | 4,73 | 216 | 19,35 | 5,81 | 257 | 22,93 | 6,88 | 298 | 26,52 | 7,96 | | 176 | 15,85 | 4,76 | 217 | 19,44 | 5,83 | 258 | 23,02 | 6,91 | 299 | 26,61 | 7,98 | | 177 | 15,94 | 4,78 | 218 | 19,52 | 5,86 | 259 | 23,11 | 6,93 | 300 | 26,70 | 8,01 | | 178 | 16,02 | 4,81 | 219 | 19,61 | 5,88 | 260 | 23,20 | 6,96 | 301 | 26,78 | 8,03 | | 179 | 16,11 | 4,83 | 220 | 19,70 | 5,91 | 261 | 23,28 | 6,98 | 302 | 26,87 | 8,06 | | 180 | 16,20 | 4,86 | 221 | 19,79 | 5,94 | 262 | 23,37 | 7,01 | 303 | 26,96 | 8,09 | | 181 | 16,29 | 4,89 | 222 | 19,87 | 5,96 | 263 | 23,46 | 7,04 | 304 | 27,05 | 8,12 | | 182 | 16,37 | 4,91 | 223 | 19,96 | 5,99 | 264 | 23,55 | 7,07 | 305 | 27,13 | 8,14 | | 183 | 16,46 | 4,94 | 224 | 20,05 | 6,02 | 265 | 23,63 | 7,09 | 306 | 27,22 | 8,17 | | 184 | 16,55 | 4,97 | 225 | 20,14 | 6,04 | 266 | 23,72 | 7,12 | 307 | 27,31 | 8,19 | | 185 | 16,64 | 4,99 | 226 | 20,22 | 6,07 | 267 | 23,81 | 7,14 | 308 | 27,40 | 8,22 | | 186 | 16,72 | 5,02 | 227 | 20,31 | 6,09 | 268 | 23,90 | 7,17 | 309 | 27,48 | 8,24 | | 187 | 16,81 | 5,04 | 228 | 20,40 | 6,12 | 269 | 23,98 | 7,19 | 310 | 27,57 | 8,27 | | 188 | 16,90 | 5,07 | 229 | 20,49 | 6,15 | 270 | 24,07 | 7,22 | 311 | 27,66 | 8,30 | | 189 | 16,99 | 5,10 | 230 | 20,57 | 6,17 | 271 | 24,16 | 7,25 | 312 | 27,75 | 8,33 | | 190 | 17,07 | 5,12 | 231 | 20,66 | 6,20 | 272 | 24,25 | 7,28 | 313 | 27,83 | 8,35 | | 191 | 17,16 | 5,15 | 232 | 20,75 | 6,23 | 273 | 24,33 | 7,30 | 314 | 27,92 | 8,38 | | 192 | 17,25 | 5,18 | 233 | 20,84 | 6,25 | 274 | 24,42 | 7,33 | 315 | 28,01 | 8,40 | | 193 | 17,34 | 5,20 | 234 | 20,92 | 6,28 | 275 | 24,51 | 7,35 | 316 | 28,10 | 8,43 | | 194 | 17,42 | 5,23 | 235 | 21,01 | 6,30 | 276 | 24,60 | 7,38 | 317 | 28,18 | 8,45 | | 195 | 17,51 | 5,25 | 236 | 21,10 | 6,33 | 277 | 24,68 | 7,40 | 318 | 28,27 | 8,48 | | 196 | 17,60 | 5,28 | 237 | 21,19 | 6,36 | 278 | 24,77 | 7,43 | 319 | 28,36 | 8,51 | | 197 | 17,69 | 5,31 | 238 | 21,27 | 6,38 | 279 | 24,86 | 7,46 | 320 | 28,45 | 8,54 | | 198 | 17,77 | 5,33 | 239 | 21,36 | 6,41 | 280 | 24,95 | 7,49 | 321 | 28,53 | 8,56 | | 199 | 17,86 | 5,36 | 240 | 21,45 | 6,44 | 281 | 25,03 | 7,51 | 322 | 28,62 | 8,59 | | 200 | 17,95 | 5,39 | 241 | 21,54 | 6,46 | 282 | 25,12 | 7,54 | 323 | 28,71 | 8,61 | | 201 | 18,04 | 5,41 | 242 | 21,62 | 6,49 | 283 | 25,21 | 7,56 | 324 | 28,80 | 8,64 | | 202 | 18,12 | 5,44 | 243 | 21,71 | 6,51 | 284 | 25,30 | 7,59 | 325 | 28,88 | 8,66 | | 203 | 18,21 | 5,46 | 244 | 21,80 | 6,54 | 285 | 25,38 | 7,61 | 326 | 28,97 | 8,69 | | 204 | 18,30 | 5,49 | 245 | 21,89 | 6,57 | 286 | 25,47 | 7,64 | 327 | 29,06 | 8,72 | | 205 | 18,39 | 5,52 | 246 | 21,97 | 6,59 | 287 | 25,56 | 7,67 | 328 | 29,15 | 8,75 | | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 329 | 29,23 | 8,77 | 370 | 32,82 | 9,85 | 411 | 36,41 | 10,92 | 452 | 39,99 | 12,00 | | 330 | 29,32 | 8,80 | 371 | 32,91 | 9,87 | 412 | 36,49 | 10,95 | 453 | 40,08 | 12,02 | | 331 | 29,41 | 8,82 | 372 | 33,00 | 9,90 | 413 | 36,58 | 10,97 | 454 | 40,17 | 12,05 | | 332 | 29,50 | 8,85 | 373 | 33,08 | 9,92 | 414 | 36,67 | 11,00 | 455 | 40,26 | 12,08 | | 333 | 29,58 | 8,87 | 374 | 33,17 | 9,95 | 415 | 36,76 | 11,03 | 456 | 40,34 | 12,10 | | 334 | 29,67 | 8,90 | 375 | 33,26 | 9,98 | 416 | 36,84 | 11,05 | 457 | 40,43 | 12,13 | | 335 | 29,76 | 8,93 | 376 | 33,34 | 10,00 | 417 | 36,93 | 11,08 | 458 | 40,52 | 12,16 | | 336 | 29,85 | 8,96 | 377 | 33,43 | 10,03 | 418 | 37,02 | 11,11 | 459 | 40,61 | 12,18 |

| km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 337 | 29,93 | 8,98 | 378 | 33,52 | 10,06 | 419 | 37,11 | 11,13 | 460 | 40,69 | 12,21 | | 338 | 30,02 | 9,01 | 379 | 33,61 | 10,08 | 420 | 37,19 | 11,16 | 461 | 40,78 | 12,23 | | 339 | 30,11 | 9,03 | 380 | 33,69 | 10,11 | 421 | 37,28 | 11,18 | 462 | 40,87 | 12,26 | | 340 | 30,20 | 9,06 | 381 | 33,78 | 10,13 | 422 | 37,37 | 11,21 | 463 | 40,96 | 12,29 | | 341 | 30,28 | 9,08 | 382 | 33,87 | 10,16 | 423 | 37,46 | 11,24 | 464 | 41,04 | 12,31 | | 342 | 30,37 | 9,11 | 383 | 33,96 | 10,19 | 424 | 37,54 | 11,26 | 465 | 41,13 | 12,34 | | 343 | 30,46 | 9,14 | 384 | 34,04 | 10,21 | 425 | 37,63 | 11,29 | 466 | 41,22 | 12,37 | | 344 | 30,55 | 9,17 | 385 | 34,13 | 10,24 | 426 | 37,72 | 11,32 | 467 | 41,31 | 12,39 | | 345 | 30,63 | 9,19 | 386 | 34,22 | 10,27 | 427 | 37,81 | 11,34 | 468 | 41,39 | 12,42 | | 346 | 30,72 | 9,22 | 387 | 34,31 | 10,29 | 428 | 37,89 | 11,37 | 469 | 41,48 | 12,44 | | 347 | 30,81 | 9,24 | 388 | 34,39 | 10,32 | 429 | 37,98 | 11,39 | 470 | 41,57 | 12,47 | | 348 | 30,90 | 9,27 | 389 | 34,48 | 10,34 | 430 | 38,07 | 11,42 | 471 | 41,66 | 12,50 | | 349 | 30,98 | 9,29 | 390 | 34,57 | 10,37 | 431 | 38,16 | 11,45 | 472 | 41,74 | 12,52 | | 350 | 31,07 | 9,32 | 391 | 34,66 | 10,40 | 432 | 38,24 | 11,47 | 473 | 41,83 | 12,55 | | 351 | 31,16 | 9,35 | 392 | 34,74 | 10,42 | 433 | 38,33 | 11,50 | 474 | 41,92 | 12,58 | | 352 | 31,25 | 9,38 | 393 | 34,83 | 10,45 | 434 | 38,42 | 11,53 | 475 | 42,01 | 12,60 | | 353 | 31,33 | 9,40 | 394 | 34,92 | 10,48 | 435 | 38,51 | 11,55 | 476 | 42,09 | 12,63 | | 354 | 31,42 | 9,43 | 395 | 35,01 | 10,50 | 436 | 38,59 | 11,58 | 477 | 42,18 | 12,65 | | 355 | 31,51 | 9,45 | 396 | 35,09 | 10,53 | 437 | 38,68 | 11,60 | 478 | 42,27 | 12,68 | | 356 | 31,60 | 9,48 | 397 | 35,18 | 10,55 | 438 | 38,77 | 11,63 | 479 | 42,36 | 12,71 | | 357 | 31,68 | 9,50 | 398 | 35,27 | 10,58 | 439 | 38,86 | 11,66 | 480 | 42,44 | 12,73 | | 358 | 31,77 | 9,53 | 399 | 35,36 | 10,61 | 440 | 38,94 | 11,68 | 481 | 42,53 | 12,76 | | 359 | 31,86 | 9,56 | 400 | 35,44 | 10,63 | 441 | 39,03 | 11,71 | 482 | 42,62 | 12,79 | | 360 | 31,95 | 9,59 | 401 | 35,53 | 10,66 | 442 | 39,12 | 11,74 | 483 | 42,71 | 12,81 | | 361 | 32,03 | 9,61 | 402 | 35,62 | 10,69 | 433 | 39,21 | 11,76 | 484 | 42,79 | 12,84 | | 362 | 32,12 | 9,64 | 403 | 35,71 | 10,71 | 444 | 39,29 | 11,79 | 485 | 42,88 | 12,86 | | 363 | 32,21 | 9,66 | 404 | 35,79 | 10,74 | 445 | 39,38 | 11,81 | 486 | 42,97 | 12,89 | | 364 | 32,30 | 9,69 | 405 | 35,88 | 10,76 | 446 | 39,47 | 11,84 | 487 | 43,06 | 12,92 | | 365 | 32,38 | 9,71 | 406 | 35,97 | 10,79 | 447 | 39,56 | 11,87 | 488 | 43,14 | 12,94 | | 366 | 32,47 | 9,74 | 407 | 36,06 | 10,82 | 448 | 39,64 | 11,89 | 489 | 43,23 | 12,97 | | 367 | 32,56 | 9,77 | 408 | 36,14 | 10,84 | 449 | 39,73 | 11,92 | 490 | 43,32 | 13,00 | | 368 | 32,65 | 9,80 | 409 | 36,23 | 10,87 | 450 | 39,82 | 11,95 | 491 | 43,41 | 13,02 | | 369 | 32,73 | 9,82 | 410 | 36,32 | 10,90 | 451 | 39,91 | 11,97 | 492 | 43,49 | 13,05 | | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | km | TARIFATOTAL* | De ello.CUC | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 493 | 43,58 | 13,07 | 534 | 47,17 | 14,15 | 575 | 50,75 | 15,23 | 616 | 54,34 | 16,30 | | 494 | 43,67 | 13,10 | 535 | 47,25 | 14,18 | 576 | 50,84 | 15,25 | 617 | 54,43 | 16,33 | | 495 | 43,75 | 13,13 | 536 | 47,34 | 14,20 | 577 | 50,93 | 15,28 | 618 | 54,51 | 16,35 | | 496 | 43,84 | 13,15 | 537 | 47,43 | 14,23 | 578 | 51,02 | 15,31 | 619 | 54,60 | 16,38 | | 497 | 43,93 | 13,18 | 538 | 47,52 | 14,26 | 579 | 51,10 | 15,33 | 620 | 54,69 | 16,41 | | 498 | 44,02 | 13,21 | 539 | 47,60 | 14,28 | 580 | 51,19 | 15,36 | 621 | 54,78 | 16,43 |

