Resolución 97

Tarifas de peajes

Organismo
Ministerio de Finanzas y Precios
Fecha emisión
2017-03-21
Publicada en
Gaceta No. 19 Extraordinaria de 2017 (2017-04-18)
Páginas
1–9
Descargar PDF de la gaceta
Resumen generado por IA

Generando resumen…

Texto íntegro

## Contents

340

CUARTO: Derogar la Resolución No. 140, de 1 ro. de abril de 2016, dictada porla Ministra de Finanzas y Precios.

QUINTO: La presente Resolución se aplica a las operaciones realizadas a partir del 1 ro. de abril de 2017.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.

DADA en La Habana, a los 21 días del mes de marzo de 2017.

Lina Olinda Pedraza Rodríguez

Ministra de Finanzas y Precios

ANEXO No. 1

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1-30 | 124,18 | 59 | 244,21 | 88 | 364,25 | 117 | 484,29 | 146 | 604,32 | | 31 | 128,32 | 60 | 248,35 | 89 | 368,39 | 118 | 488,43 | 147 | 608,46 | | 32 | 132,45 | 61 | 252,49 | 90 | 372,53 | 119 | 492,56 | 148 | 612,60 | | 33 | 136,59 | 62 | 256,63 | 91 | 376,67 | 120 | 496,70 | 149 | 616,74 | | 34 | 140,73 | 63 | 260,77 | 92 | 380,81 | 121 | 500,84 | 150 | 620,88 | | 35 | 144,87 | 64 | 264,91 | 93 | 384,95 | 122 | 504,98 | 151 | 625,02 | | 36 | 149,01 | 65 | 269,05 | 94 | 389,08 | 123 | 509,12 | 152 | 629,16 | | 37 | 153,15 | 66 | 273,19 | 95 | 393,22 | 124 | 513,26 | 153 | 633,30 | | 38 | 157,29 | 67 | 277,33 | 96 | 397,36 | 125 | 517,40 | 154 | 637,44 | | 39 | 161,43 | 68 | 281,47 | 97 | 401,50 | 126 | 521,54 | 155 | 641,58 | | 40 | 165,57 | 69 | 285,60 | 98 | 405,64 | 127 | 525,68 | 156 | 645,72 | | 41 | 169,71 | 70 | 289,74 | 99 | 409,78 | 128 | 529,82 | 157 | 649,85 | | 42 | 173,85 | 71 | 293,88 | 100 | 413,92 | 129 | 533,96 | 158 | 653,99 | | 43 | 177,99 | 72 | 298,02 | 101 | 418,06 | 130 | 538,10 | 159 | 658,13 | | 44 | 182,12 | 73 | 302,16 | 102 | 422,20 | 131 | 542,24 | 160 | 662,27 | | 45 | 186,26 | 74 | 306,30 | 103 | 426,34 | 132 | 546,37 | 161 | 666,41 | | 46 | 190,40 | 75 | 310,44 | 104 | 430,48 | 133 | 550,51 | 162 | 670,55 | | 47 | 194,54 | 76 | 314,58 | 105 | 434,62 | 134 | 554,65 | 163 | 674,69 | | 48 | 198,68 | 77 | 318,72 | 106 | 438,76 | 135 | 558,79 | 164 | 678,83 | | 49 | 202,82 | 78 | 322,86 | 107 | 442,89 | 136 | 562,93 | 165 | 682,97 | | 50 | 206,96 | 79 | 327,00 | 108 | 447,03 | 137 | 567,07 | 166 | 687,11 | | 51 | 211,10 | 80 | 331,14 | 109 | 451,17 | 138 | 571,21 | 167 | 691,25 | | 52 | 215,24 | 81 | 335,28 | 110 | 455,31 | 139 | 575,35 | 168 | 695,39 | | 53 | 219,38 | 82 | 339,41 | 111 | 459,45 | 140 | 579,49 | 169 | 699,52 | | 54 | 223,52 | 83 | 343,55 | 112 | 463,59 | 141 | 583,63 | 170 | 703,66 | | 55 | 227,66 | 84 | 347,69 | 113 | 467,73 | 142 | 587,77 | 171 | 707,80 | | 56 | 231,80 | 85 | 351,83 | 114 | 471,87 | 143 | 591,91 | 172 | 711,94 | | 57 | 235,93 | 86 | 355,97 | 115 | 476,01 | 144 | 596,04 | 173 | 716,08 | | 58 | 240,07 | 87 | 360,11 | 116 | 480,15 | 145 | 600,18 | 174 | 720,22 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 175 | 724,36 | 204 | 844,40 | 233 | 964,43 | 262 | 1084,47 | 291 | 1204,51 | | 176 | 728,50 | 205 | 848,54 | 234 | 968,57 | 263 | 1088,61 | 292 | 1208,65 | | 177 | 732,64 | 206 | 852,68 | 235 | 972,71 | 264 | 1092,75 | 293 | 1212,79 | | 178 | 736,78 | 207 | 856,81 | 236 | 976,85 | 265 | 1096,89 | 294 | 1216,92 | | 179 | 740,92 | 208 | 860,95 | 237 | 980,99 | 266 | 1101,03 | 295 | 1221,06 | | 180 | 745,06 | 209 | 865,09 | 238 | 985,13 | 267 | 1105,17 | 296 | 1225,20 | | 181 | 749,20 | 210 | 869,23 | 239 | 989,27 | 268 | 1109,31 | 297 | 1229,34 | | 182 | 753,33 | 211 | 873,37 | 240 | 993,41 | 269 | 1113,44 | 298 | 1233,48 | | 183 | 757,47 | 212 | 877,51 | 241 | 997,55 | 270 | 1117,58 | 299 | 1237,62 | | 184 | 761,61 | 213 | 881,65 | 242 | 1001,69 | 271 | 1121,72 | 300 | 1241,76 | | 185 | 765,75 | 214 | 885,79 | 243 | 1005,83 | 272 | 1125,86 | 301 | 1245,90 | | 186 | 769,89 | 215 | 889,93 | 244 | 1009,96 | 273 | 1130,00 | 302 | 1250,04 | | 187 | 774,03 | 216 | 894,07 | 245 | 1014,10 | 274 | 1134,14 | 303 | 1254,18 | | 188 | 778,17 | 217 | 898,21 | 246 | 1018,24 | 275 | 1138,28 | 304 | 1258,32 | | 189 | 782,31 | 218 | 902,35 | 247 | 1022,38 | 276 | 1142,42 | 305 | 1262,46 | | 190 | 786,45 | 219 | 906,48 | 248 | 1026,52 | 277 | 1146,56 | 306 | 1266,60 |

341

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 191 | 790,59 | 220 | 910,62 | 249 | 1030,66 | 278 | 1150,70 | 307 | 1270,73 | | 192 | 794,73 | 221 | 914,76 | 250 | 1034,80 | 279 | 1154,84 | 308 | 1274,87 | | 193 | 798,87 | 222 | 918,90 | 251 | 1038,94 | 280 | 1158,98 | 309 | 1279,01 | | 194 | 803,00 | 223 | 923,04 | 252 | 1043,08 | 281 | 1163,12 | 310 | 1283,15 | | 195 | 807,14 | 224 | 927,18 | 253 | 1047,22 | 282 | 1167,25 | 311 | 1287,29 | | 196 | 811,28 | 225 | 931,32 | 254 | 1051,36 | 283 | 1171,39 | 312 | 1291,43 | | 197 | 815,42 | 226 | 935,46 | 255 | 1055,50 | 284 | 1175,53 | 313 | 1295,57 | | 198 | 819,56 | 227 | 939,60 | 256 | 1059,64 | 285 | 1179,67 | 314 | 1299,71 | | 199 | 823,70 | 228 | 943,74 | 257 | 1063,77 | 286 | 1183,81 | 315 | 1303,85 | | 200 | 827,84 | 229 | 947,88 | 258 | 1067,91 | 287 | 1187,95 | 316 | 1307,99 | | 201 | 831,98 | 230 | 952,02 | 259 | 1072,05 | 288 | 1192,09 | 317 | 1312,13 | | 202 | 836,12 | 231 | 956,16 | 260 | 1076,19 | 289 | 1196,23 | 318 | 1316,27 | | 203 | 840,26 | 232 | 960,29 | 261 | 1080,33 | 290 | 1200,37 | 319 | 1320,40 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 320 | 1324,54 | 349 | 1444,58 | 378 | 1564,62 | 407 | 1684,65 | 436 | 1804,69 | | 321 | 1328,68 | 350 | 1448,72 | 379 | 1568,76 | 408 | 1688,79 | 437 | 1808,83 | | 322 | 1332,82 | 351 | 1452,86 | 380 | 1572,90 | 409 | 1692,93 | 438 | 1812,97 | | 323 | 1336,96 | 352 | 1457,00 | 381 | 1577,04 | 410 | 1697,07 | 439 | 1817,11 | | 324 | 1341,10 | 353 | 1461,14 | 382 | 1581,17 | 411 | 1701,21 | 440 | 1821,25 | | 325 | 1345,24 | 354 | 1465,28 | 383 | 1585,31 | 412 | 1705,35 | 441 | 1825,39 | | 326 | 1349,38 | 355 | 1469,42 | 384 | 1589,45 | 413 | 1709,49 | 442 | 1829,53 | | 327 | 1353,52 | 356 | 1473,56 | 385 | 1593,59 | 414 | 1713,63 | 443 | 1833,67 | | 328 | 1357,66 | 357 | 1477,69 | 386 | 1597,73 | 415 | 1717,77 | 444 | 1837,80 | | 329 | 1361,80 | 358 | 1481,83 | 387 | 1601,87 | 416 | 1721,91 | 445 | 1841,94 | | 330 | 1365,94 | 359 | 1485,97 | 388 | 1606,01 | 417 | 1726,05 | 446 | 1846,08 | | 331 | 1370,08 | 360 | 1490,11 | 389 | 1610,15 | 418 | 1730,19 | 447 | 1850,22 | | 332 | 1374,21 | 361 | 1494,25 | 390 | 1614,29 | 419 | 1734,32 | 448 | 1854,36 | | 333 | 1378,35 | 362 | 1498,39 | 391 | 1618,43 | 420 | 1738,46 | 449 | 1858,50 | | 334 | 1382,49 | 363 | 1502,53 | 392 | 1622,57 | 421 | 1742,60 | 450 | 1862,64 | | 335 | 1386,63 | 364 | 1506,67 | 393 | 1626,71 | 422 | 1746,74 | 451 | 1866,78 | | 336 | 1390,77 | 365 | 1510,81 | 394 | 1630,84 | 423 | 1750,88 | 452 | 1870,92 | | 337 | 1394,91 | 366 | 1514,95 | 395 | 1634,98 | 424 | 1755,02 | 453 | 1875,06 | | 338 | 1399,05 | 367 | 1519,09 | 396 | 1639,12 | 425 | 1759,16 | 454 | 1879,20 | | 339 | 1403,19 | 368 | 1523,23 | 397 | 1643,26 | 426 | 1763,30 | 455 | 1883,34 | | 340 | 1407,33 | 369 | 1527,36 | 398 | 1647,40 | 427 | 1767,44 | 456 | 1887,48 | | 341 | 1411,47 | 370 | 1531,50 | 399 | 1651,54 | 428 | 1771,58 | 457 | 1891,61 | | 342 | 1415,61 | 371 | 1535,64 | 400 | 1655,68 | 429 | 1775,72 | 458 | 1895,75 | | 343 | 1419,75 | 372 | 1539,78 | 401 | 1659,82 | 430 | 1779,86 | 459 | 1899,89 | | 344 | 1423,88 | 373 | 1543,92 | 402 | 1663,96 | 431 | 1784,00 | 460 | 1904,03 | | 345 | 1428,02 | 374 | 1548,06 | 403 | 1668,10 | 432 | 1788,13 | 461 | 1908,17 | | 346 | 1432,16 | 375 | 1552,20 | 404 | 1672,24 | 433 | 1792,27 | 462 | 1912,31 | | 347 | 1436,30 | 376 | 1556,34 | 405 | 1676,38 | 434 | 1796,41 | 463 | 1916,45 | | 348 | 1440,44 | 377 | 1560,48 | 406 | 1680,52 | 435 | 1800,55 | 464 | 1920,59 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 465 | 1924,73 | 494 | 2044,76 | 523 | 2164,80 | 552 | 2284,84 | 581 | 2404,88 | | 466 | 1928,87 | 495 | 2048,90 | 524 | 2168,94 | 553 | 2288,98 | 582 | 2409,01 | | 467 | 1933,01 | 496 | 2053,04 | 525 | 2173,08 | 554 | 2293,12 | 583 | 2413,15 | | 468 | 1937,15 | 497 | 2057,18 | 526 | 2177,22 | 555 | 2297,26 | 584 | 2417,29 | | 469 | 1941,28 | 498 | 2061,32 | 527 | 2181,36 | 556 | 2301,40 | 585 | 2421,43 | | 470 | 1945,42 | 499 | 2065,46 | 528 | 2185,50 | 557 | 2305,53 | 586 | 2425,57 | | 471 | 1949,56 | 500 | 2069,60 | 529 | 2189,64 | 558 | 2309,67 | 587 | 2429,71 | | 472 | 1953,70 | 501 | 2073,74 | 530 | 2193,78 | 559 | 2313,81 | 588 | 2433,85 | | 473 | 1957,84 | 502 | 2077,88 | 531 | 2197,92 | 560 | 2317,95 | 589 | 2437,99 | | 474 | 1961,98 | 503 | 2082,02 | 532 | 2202,05 | 561 | 2322,09 | 590 | 2442,13 | | 475 | 1966,12 | 504 | 2086,16 | 533 | 2206,19 | 562 | 2326,23 | 591 | 2446,27 | | 476 | 1970,26 | 505 | 2090,30 | 534 | 2210,33 | 563 | 2330,37 | 592 | 2450,41 | | 477 | 1974,40 | 506 | 2094,44 | 535 | 2214,47 | 564 | 2334,51 | 593 | 2454,55 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 478 | 1978,54 | 507 | 2098,57 | 536 | 2218,61 | 565 | 2338,65 | 594 | 2458,68 | | 479 | 1982,68 | 508 | 2102,71 | 537 | 2222,75 | 566 | 2342,79 | 595 | 2462,82 | | 480 | 1986,82 | 509 | 2106,85 | 538 | 2226,89 | 567 | 2346,93 | 596 | 2466,96 | | 481 | 1990,96 | 510 | 2110,99 | 539 | 2231,03 | 568 | 2351,07 | 597 | 2471,10 | | 482 | 1995,09 | 511 | 2115,13 | 540 | 2235,17 | 569 | 2355,20 | 598 | 2475,24 | | 483 | 1999,23 | 512 | 2119,27 | 541 | 2239,31 | 570 | 2359,34 | 599 | 2479,38 | | 484 | 2003,37 | 513 | 2123,41 | 542 | 2243,45 | 571 | 2363,48 | 600 | 2483,52 | | 485 | 2007,51 | 514 | 2127,55 | 543 | 2247,59 | 572 | 2367,62 | 601 | 2487,66 | | 486 | 2011,65 | 515 | 2131,69 | 544 | 2251,72 | 573 | 2371,76 | 602 | 2491,80 | | 487 | 2015,79 | 516 | 2135,83 | 545 | 2255,86 | 574 | 2375,90 | 603 | 2495,94 | | 488 | 2019,93 | 517 | 2139,97 | 546 | 2260,00 | 575 | 2380,04 | 604 | 2500,08 | | 489 | 2024,07 | 518 | 2144,11 | 547 | 2264,14 | 576 | 2384,18 | 605 | 2504,22 | | 490 | 2028,21 | 519 | 2148,24 | 548 | 2268,28 | 577 | 2388,32 | 606 | 2508,36 | | 491 | 2032,35 | 520 | 2152,38 | 549 | 2272,42 | 578 | 2392,46 | 607 | 2512,49 | | 492 | 2036,49 | 521 | 2156,52 | 550 | 2276,56 | 579 | 2396,60 | 608 | 2516,63 | | 493 | 2040,63 | 522 | 2160,66 | 551 | 2280,70 | 580 | 2400,74 | 609 | 2520,77 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 610 | 2524,91 | 639 | 2644,95 | 668 | 2764,99 | 697 | 2885,02 | 726 | 3005,06 | | 611 | 2529,05 | 640 | 2649,09 | 669 | 2769,12 | 698 | 2889,16 | 727 | 3009,20 | | 612 | 2533,19 | 641 | 2653,23 | 670 | 2773,26 | 699 | 2893,30 | 728 | 3013,34 | | 613 | 2537,33 | 642 | 2657,37 | 671 | 2777,40 | 700 | 2897,44 | 729 | 3017,48 | | 614 | 2541,47 | 643 | 2661,51 | 672 | 2781,54 | 701 | 2901,58 | 730 | 3021,62 | | 615 | 2545,61 | 644 | 2665,64 | 673 | 2785,68 | 702 | 2905,72 | 731 | 3025,76 | | 616 | 2549,75 | 645 | 2669,78 | 674 | 2789,82 | 703 | 2909,86 | 732 | 3029,89 | | 617 | 2553,89 | 646 | 2673,92 | 675 | 2793,96 | 704 | 2914,00 | 733 | 3034,03 | | 618 | 2558,03 | 647 | 2678,06 | 676 | 2798,10 | 705 | 2918,14 | 734 | 3038,17 | | 619 | 2562,16 | 648 | 2682,20 | 677 | 2802,24 | 706 | 2922,28 | 735 | 3042,31 | | 620 | 2566,30 | 649 | 2686,34 | 678 | 2806,38 | 707 | 2926,41 | 736 | 3046,45 | | 621 | 2570,44 | 650 | 2690,48 | 679 | 2810,52 | 708 | 2930,55 | 737 | 3050,59 | | 622 | 2574,58 | 651 | 2694,62 | 680 | 2814,66 | 709 | 2934,69 | 738 | 3054,73 | | 623 | 2578,72 | 652 | 2698,76 | 681 | 2818,80 | 710 | 2938,83 | 739 | 3058,87 | | 624 | 2582,86 | 653 | 2702,90 | 682 | 2822,93 | 711 | 2942,97 | 740 | 3063,01 | | 625 | 2587,00 | 654 | 2707,04 | 683 | 2827,07 | 712 | 2947,11 | 741 | 3067,15 | | 626 | 2591,14 | 655 | 2711,18 | 684 | 2831,21 | 713 | 2951,25 | 742 | 3071,29 | | 627 | 2595,28 | 656 | 2715,32 | 685 | 2835,35 | 714 | 2955,39 | 743 | 3075,43 | | 628 | 2599,42 | 657 | 2719,45 | 686 | 2839,49 | 715 | 2959,53 | 744 | 3079,56 | | 629 | 2603,56 | 658 | 2723,59 | 687 | 2843,63 | 716 | 2963,67 | 745 | 3083,70 | | 630 | 2607,70 | 659 | 2727,73 | 688 | 2847,77 | 717 | 2967,81 | 746 | 3087,84 | | 631 | 2611,84 | 660 | 2731,87 | 689 | 2851,91 | 718 | 2971,95 | 747 | 3091,98 | | 632 | 2615,97 | 661 | 2736,01 | 690 | 2856,05 | 719 | 2976,08 | 748 | 3096,12 | | 633 | 2620,11 | 662 | 2740,15 | 691 | 2860,19 | 720 | 2980,22 | 749 | 3100,26 | | 634 | 2624,25 | 663 | 2744,29 | 692 | 2864,33 | 721 | 2984,36 | 750 | 3104,40 | | 635 | 2628,39 | 664 | 2748,43 | 693 | 2868,47 | 722 | 2988,50 | 751 | 3108,54 | | 636 | 2632,53 | 665 | 2752,57 | 694 | 2872,60 | 723 | 2992,64 | 752 | 3112,68 | | 637 | 2636,67 | 666 | 2756,71 | 695 | 2876,74 | 724 | 2996,78 | 753 | 3116,82 | | 638 | 2640,81 | 667 | 2760,85 | 696 | 2880,88 | 725 | 3000,92 | 754 | 3120,96 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 755 | 3125,10 | 784 | 3245,13 | 813 | 3365,17 | 842 | 3485,21 | 871 | 3605,24 | | 756 | 3129,24 | 785 | 3249,27 | 814 | 3369,31 | 843 | 3489,35 | 872 | 3609,38 | | 757 | 3133,37 | 786 | 3253,41 | 815 | 3373,45 | 844 | 3493,48 | 873 | 3613,52 | | 758 | 3137,51 | 787 | 3257,55 | 816 | 3377,59 | 845 | 3497,62 | 874 | 3617,66 | | 759 | 3141,65 | 788 | 3261,69 | 817 | 3381,73 | 846 | 3501,76 | 875 | 3621,80 | | 760 | 3145,79 | 789 | 3265,83 | 818 | 3385,87 | 847 | 3505,90 | 876 | 3625,94 | | 761 | 3149,93 | 790 | 3269,97 | 819 | 3390,00 | 848 | 3510,04 | 877 | 3630,08 | | 762 | 3154,07 | 791 | 3274,11 | 820 | 3394,14 | 849 | 3514,18 | 878 | 3634,22 | | 763 | 3158,21 | 792 | 3278,25 | 821 | 3398,28 | 850 | 3518,32 | 879 | 3638,36 | | 764 | 3162,35 | 793 | 3282,39 | 822 | 3402,42 | 851 | 3522,46 | 880 | 3642,50 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 765 | 3166,49 | 794 | 3286,52 | 823 | 3406,56 | 852 | 3526,60 | 881 | 3646,64 | | 766 | 3170,63 | 795 | 3290,66 | 824 | 3410,70 | 853 | 3530,74 | 882 | 3650,77 | | 767 | 3174,77 | 796 | 3294,80 | 825 | 3414,84 | 854 | 3534,88 | 883 | 3654,91 | | 768 | 3178,91 | 797 | 3298,94 | 826 | 3418,98 | 855 | 3539,02 | 884 | 3659,05 | | 769 | 3183,04 | 798 | 3303,08 | 827 | 3423,12 | 856 | 3543,16 | 885 | 3663,19 | | 770 | 3187,18 | 799 | 3307,22 | 828 | 3427,26 | 857 | 3547,29 | 886 | 3667,33 | | 771 | 3191,32 | 800 | 3311,36 | 829 | 3431,40 | 858 | 3551,43 | 887 | 3671,47 | | 772 | 3195,46 | 801 | 3315,50 | 830 | 3435,54 | 859 | 3555,57 | 888 | 3675,61 | | 773 | 3199,60 | 802 | 3319,64 | 831 | 3439,68 | 860 | 3559,71 | 889 | 3679,75 | | 774 | 3203,74 | 803 | 3323,78 | 832 | 3443,81 | 861 | 3563,85 | 890 | 3683,89 | | 775 | 3207,88 | 804 | 3327,92 | 833 | 3447,95 | 862 | 3567,99 | 891 | 3688,03 | | 776 | 3212,02 | 805 | 3332,06 | 834 | 3452,09 | 863 | 3572,13 | 892 | 3692,17 | | 777 | 3216,16 | 806 | 3336,20 | 835 | 3456,23 | 864 | 3576,27 | 893 | 3696,31 | | 778 | 3220,30 | 807 | 3340,33 | 836 | 3460,37 | 865 | 3580,41 | 894 | 3700,44 | | 779 | 3224,44 | 808 | 3344,47 | 837 | 3464,51 | 866 | 3584,55 | 895 | 3704,58 | | 780 | 3228,58 | 809 | 3348,61 | 838 | 3468,65 | 867 | 3588,69 | 896 | 3708,72 | | 781 | 3232,72 | 810 | 3352,75 | 839 | 3472,79 | 868 | 3592,83 | 897 | 3712,86 | | 782 | 3236,85 | 811 | 3356,89 | 840 | 3476,93 | 869 | 3596,96 | 898 | 3717,00 | | 783 | 3240,99 | 812 | 3361,03 | 841 | 3481,07 | 870 | 3601,10 | 899 | 3721,14 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 900 | 3725,28 | 929 | 3845,32 | 958 | 3965,35 | 987 | 4085,39 | 1016 | 4205,43 | | 901 | 3729,42 | 930 | 3849,46 | 959 | 3969,49 | 988 | 4089,53 | 1017 | 4209,57 | | 902 | 3733,56 | 931 | 3853,60 | 960 | 3973,63 | 989 | 4093,67 | 1018 | 4213,71 | | 903 | 3737,70 | 932 | 3857,73 | 961 | 3977,77 | 990 | 4097,81 | 1019 | 4217,84 | | 904 | 3741,84 | 933 | 3861,87 | 962 | 3981,91 | 991 | 4101,95 | 1020 | 4221,98 | | 905 | 3745,98 | 934 | 3866,01 | 963 | 3986,05 | 992 | 4106,09 | 1021 | 4226,12 | | 906 | 3750,12 | 935 | 3870,15 | 964 | 3990,19 | 993 | 4110,23 | 1022 | 4230,26 | | 907 | 3754,25 | 936 | 3874,29 | 965 | 3994,33 | 994 | 4114,36 | 1023 | 4234,40 | | 908 | 3758,39 | 937 | 3878,43 | 966 | 3998,47 | 995 | 4118,50 | 1024 | 4238,54 | | 909 | 3762,53 | 938 | 3882,57 | 967 | 4002,61 | 996 | 4122,64 | 1025 | 4242,68 | | 910 | 3766,67 | 939 | 3886,71 | 968 | 4006,75 | 997 | 4126,78 | 1026 | 4246,82 | | 911 | 3770,81 | 940 | 3890,85 | 969 | 4010,88 | 998 | 4130,92 | 1027 | 4250,96 | | 912 | 3774,95 | 941 | 3894,99 | 970 | 4015,02 | 999 | 4135,06 | 1028 | 4255,10 | | 913 | 3779,09 | 942 | 3899,13 | 971 | 4019,16 | 1000 | 4139,20 | 1029 | 4259,24 | | 914 | 3783,23 | 943 | 3903,27 | 972 | 4023,30 | 1001 | 4143,34 | 1030 | 4263,38 | | 915 | 3787,37 | 944 | 3907,40 | 973 | 4027,44 | 1002 | 4147,48 | 1031 | 4267,52 | | 916 | 3791,51 | 945 | 3911,54 | 974 | 4031,58 | 1003 | 4151,62 | 1032 | 4271,65 | | 917 | 3795,65 | 946 | 3915,68 | 975 | 4035,72 | 1004 | 4155,76 | 1033 | 4275,79 | | 918 | 3799,79 | 947 | 3919,82 | 976 | 4039,86 | 1005 | 4159,90 | 1034 | 4279,93 | | 919 | 3803,92 | 948 | 3923,96 | 977 | 4044,00 | 1006 | 4164,04 | 1035 | 4284,07 | | 920 | 3808,06 | 949 | 3928,10 | 978 | 4048,14 | 1007 | 4168,17 | 1036 | 4288,21 | | 921 | 3812,20 | 950 | 3932,24 | 979 | 4052,28 | 1008 | 4172,31 | 1037 | 4292,35 | | 922 | 3816,34 | 951 | 3936,38 | 980 | 4056,42 | 1009 | 4176,45 | 1038 | 4296,49 | | 923 | 3820,48 | 952 | 3940,52 | 981 | 4060,56 | 1010 | 4180,59 | 1039 | 4300,63 | | 924 | 3824,62 | 953 | 3944,66 | 982 | 4064,69 | 1011 | 4184,73 | 1040 | 4304,77 | | 925 | 3828,76 | 954 | 3948,80 | 983 | 4068,83 | 1012 | 4188,87 | 1041 | 4308,91 | | 926 | 3832,90 | 955 | 3952,94 | 984 | 4072,97 | 1013 | 4193,01 | 1042 | 4313,05 | | 927 | 3837,04 | 956 | 3957,08 | 985 | 4077,11 | 1014 | 4197,15 | 1043 | 4317,19 | | 928 | 3841,18 | 957 | 3961,21 | 986 | 4081,25 | 1015 | 4201,29 | 1044 | 4321,32 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | | 1045 | 4325,46 | 1074 | 4445,50 | | 1046 | 4329,60 | 1075 | 4449,64 | | 1047 | 4333,74 | 1076 | 4453,78 | | 1048 | 4337,88 | 1077 | 4457,92 | | 1049 | 4342,02 | 1078 | 4462,06 | | 1050 | 4346,16 | 1079 | 4466,20 | | 1051 | 4350,30 | 1080 | 4470,34 | | 1052 | 4354,44 | 1081 | 4474,48 | | 1053 | 4358,58 | 1082 | 4478,61 | | 1054 | 4362,72 | 1083 | 4482,75 |

| KM | TARIFA | KM | TARIFA | | - | - | - | - | | 1055 | 4366,86 | 1084 | 4486,89 | | 1056 | 4371,00 | 1085 | 4491,03 | | 1057 | 4375,13 | 1086 | 4495,17 | | 1058 | 4379,27 | 1087 | 4499,31 | | 1059 | 4383,41 | 1088 | 4503,45 | | 1060 | 4387,55 | 1089 | 4507,59 | | 1061 | 4391,69 | 1090 | 4511,73 | | 1062 | 4395,83 | 1091 | 4515,87 | | 1063 | 4399,97 | 1092 | 4520,01 | | 1064 | 4404,11 | 1039 | 4524,15 | | 1065 | 4408,25 | 1094 | 4528,28 | | 1066 | 4412,39 | 1095 | 4532,42 | | 1067 | 4416,53 | 1096 | 4536,56 | | 1068 | 4420,67 | 1097 | 4540,70 | | 1069 | 4424,80 | 1098 | 4544,84 | | 1070 | 4428,94 | 1099 | 4548,98 | | 1071 | 4433,08 | 1100 | 4553,12 | | 1072 | 4437,22 | | 1073 | 4441,36 |

ANEXO No. 2

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA TRANSPORTACIÓN

DE CEREALES A GRANEL EN CAMIONES

1.UNIDADES

Los importes de esta tarifa se expresan en pesos cubanos y centavos.

La unidad de distancia es el kilómetro y toda fracción de kilómetro se cuenta comoun kilómetro.

La unidad de peso es el kilogramo y la tonelada, de mil (1 000) kilogramos. Las frac-ciones de toneladas se expresan con tres cifras decimales.

Las fracciones de toneladas se redondean a la decena inmediata superior.

La unidad de tiempo es la hora. Las fracciones de hora menores de la mitad de esta setoman como treinta (30) minutos y las fracciones mayores se toman como una (1) hora.

2. MÍNIMOS

La distancia mínima a la que se aplicarán las tarifas de transporte es de treinta (30)kilómetros.

En caso de recorrido dentro del puerto por interés del cliente se aplica la distancia mínima.

3.APLICACIÓN DELATARIFA

Esta tarifa será la que aplica el transportista para cobrar el importe de los servicios presta-dos con sus camiones, siempre que se transporte cualquiera de los productos que se establecenen estas normativas, aplicando una única tarifa para ambos equipos, o sea plataforma (rígido)y volteo (volqueta). No se aplica Recorrido Vacío, porque este se encuentra dentro de la tarifa.

En esta tarifa aparecen los tipos de toneladas de mil (1 000) kg y por distancia en lotesde mercancías transportadas a un solo remitente y consignatario en el mismo día.

Los importes de esta tarifa se aplicarán a la capacidad de carga en toneladas total, equi-valente o peso real de los camiones del transportista utilizados a la distancia que hayanrealizado, siempre que el peso real sea mayor que el peso mínimo establecido, teniendoen cuenta que toda la mercancía transportada es de primera clase.

El cliente tendrá la obligación de reflejar en los documentos que amparan las mercan-cías transportadas, el peso real de las mismas según báscula del puerto, y el transportistatodos los documentos establecidos, cumplimentando todos sus escaques.

