Resolución 140/2016
La Resolución No. 140/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios establece las tarifas máximas para la transportación de cereales en Cuba. La norma emiten por el Ministro de Finanzas y Precios y regula las tarifas para servicios de transportación de cereales prestados por la Empresa de Transporte de Alimentos a Granel (ETAG).
- Las tarifas varían según la distancia recorrida, desde 113,96 CUP por km para distancias de 1-30 km.
- El Anexo No. 1 proporciona una tabla detallada de tarifas por kilómetro recorrido.
- Se establecen disposiciones generales para la aplicación de las tarifas, incluyendo la unidad de distancia, peso y tiempo.
- Las tarifas de alquiler del vigán y equipo refrigerado son 45,02 CUP/hora y 10,00 CUP/hora, respectivamente.
Texto íntegro
FINANZAS Y PRECIOS
RESOLUCIÓN No. 140/2016
POR CUANTO: El Decreto No. 300, “Facultades para la aprobación de Precios y Tarifas”, de 11 de octubre de 2012, establece en su Disposición Especial Segunda que,los precios y tarifas, de los productos y servicios que no están relacionados en su Anexo Único, se aprueban por el Ministro de Finanzas y Precios o por quien este delegue; ymediante la Resolución No. 38, de 31 de enero de 2013, dictada por quien suscribe, seaprobaron los precios y tarifas que corresponde fijar centralmente por este Ministerio.
POR CUANTO: La Resolución No. 617, de 9 de septiembre de 2015, firmada porquien suscribe, establece las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) de los serviciosde transportación de cereales que presta la Empresa de Transporte de Alimentos a Granel(ETAG), perteneciente al Ministerio del Transporte, a las entidades estatales y sociedadesmercantiles de capital ciento por ciento (100 %) cubano, así como las del alquiler delvigán y del equipo refrigerado.
POR CUANTO: El Ministro del Transporte ha solicitado a este Organismo, la actuali-zación de las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) de los servicios de transportaciónde cereales, atendiendo a la disminución del precio del combustible, lo cual se ha decididoaceptar y en aras de evitar la dispersión legislativa procede derogar la Resolución referidaen el Por Cuanto anterior.
POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me está conferida, en el artículo 100,inciso a), de la Constitución de la República de Cuba,
R e s u e l v o :
PRIMERO: Establecer las tarifas máximas en pesos cubanos (CUP) de los servicios detransportación de cereales, que presta la Empresa de Transporte de Alimentos a Granel (ETAG),perteneciente al Ministerio del Transporte, a las entidades estatales y sociedades mercantiles decapital ciento por ciento (100 %) cubano, las que se detallan en el Anexo No. 1, que forma parteintegrante de la presente Resolución.
SEGUNDO: Establecer las disposiciones generales complementarias para la aplicaciónde las referidas tarifas, tal como se detallan en el Anexo No. 2, que forma parte integrantede la presente Resolución.
TERCERO: Mantener las tarifas de alquiler del vigán y del equipo refrigerado, segúnse muestra en el Anexo No. 3, que forma parte integrante de la presente Resolución.
CUARTO: Derogar la Resolución No. 617, de 9 de septiembre de 2015, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios.
QUINTO: La presente Resolución se aplica a partir del 1 ro. de abril de 2016.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, el día 1 ro. de abril de 2016.
Lina O. Pedraza Rodríguez
Ministra de Finanzas y Precios
ANEXONo. 1
TARIFAS DE TRANSPORTACIÓN DE CEREALES A GRANEL ENCAMIONES
| km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1-30 | 113,96 | 59 | 224,12 | 88 | 334,28 | 117 | 444,44 | 146 | 554,60 | | 31 | 117,76 | 60 | 227,92 | 89 | 338,08 | 118 | 448,23 | 147 | 558,39 | | 32 | 121,56 | 61 | 231,71 | 90 | 341,87 | 119 | 452,03 | 148 | 562,19 | | 33 | 125,35 | 62 | 235,51 | 91 | 345,67 | 120 | 455,83 | 149 | 565,99 | | 34 | 129,15 | 63 | 239,31 | 92 | 349,47 | 121 | 459,63 | 150 | 569,79 | | 35 | 132,95 | 64 | 243,11 | 93 | 353,27 | 122 | 463,43 | 151 | 573,59 | | 36 | 136,75 | 65 | 246,91 | 94 | 357,07 | 123 | 467,23 | 152 | 577,39 | | 37 | 140,55 | 66 | 250,71 | 95 | 360,87 | 124 | 471,03 | 153 | 581,19 | | 38 | 144,35 | 67 | 254,51 | 96 | 364,67 | 125 | 474,83 | 154 | 584,98 | | 39 | 148,15 | 68 | 258,30 | 97 | 368,46 | 126 | 478,62 | 155 | 588,78 | | 40 | 151,94 | 69 | 262,10 | 98 | 372,26 | 127 | 482,42 | 156 | 592,58 | | 41 | 155,74 | 70 | 265,90 | 99 | 376,06 | 128 | 486,22 | 157 | 596,38 | | 42 | 159,54 | 71 | 269,70 | 100 | 379,86 | 129 | 490,02 | 158 | 600,18 | | 43 | 163,34 | 72 | 273,50 | 101 | 383,66 | 130 | 493,82 | 159 | 603,98 | | 44 | 167,14 | 73 | 277,30 | 102 | 387,46 | 131 | 497,62 | 160 | 607,78 | | 45 | 170,94 | 74 | 281,10 | 103 | 391,26 | 132 | 501,42 | 161 | 611,57 | | 46 | 174,74 | 75 | 284,90 | 104 | 395,05 | 133 | 505,21 | 162 | 615,37 | | 47 | 178,53 | 76 | 288,69 | 105 | 398,85 | 134 | 509,01 | 163 | 619,17 | | 48 | 182,33 | 77 | 292,49 | 106 | 402,65 | 135 | 512,81 | 164 | 622,97 | | 49 | 186,13 | 78 | 296,29 | 107 | 406,45 | 136 | 516,61 | 165 | 626,77 | | 50 | 189,93 | 79 | 300,09 | 108 | 410,25 | 137 | 520,41 | 166 | 630,57 | | 51 | 193,73 | 80 | 303,89 | 109 | 414,05 | 138 | 524,21 | 167 | 634,37 | | 52 | 197,53 | 81 | 307,69 | 110 | 417,85 | 139 | 528,01 | 168 | 638,16 | | 53 | 201,33 | 82 | 311,49 | 111 | 421,64 | 140 | 531,80 | 169 | 641,96 | | 54 | 205,12 | 83 | 315,28 | 112 | 425,44 | 141 | 535,60 | 170 | 645,76 | | 55 | 208,92 | 84 | 319,08 | 113 | 429,24 | 142 | 539,40 | 171 | 649,56 | | 56 | 212,72 | 85 | 322,88 | 114 | 433,04 | 143 | 543,20 | 172 | 653,36 | | 57 | 216,52 | 86 | 326,68 | 115 | 436,84 | 144 | 547,00 | 173 | 657,16 | | 58 | 220,32 | 87 | 330,48 | 116 | 440,64 | 145 | 550,80 | 174 | 660,96 |
| km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 175 | 664,76 | 204 | 774,91 | 233 | 885,07 | 262 | 995,23 | 291 | 1105,39 | | 176 | 668,55 | 205 | 778,71 | 234 | 888,87 | 263 | 999,03 | 292 | 1109,19 | | 177 | 672,35 | 206 | 782,51 | 235 | 892,67 | 264 | 1002,83 | 293 | 1112,99 | | 178 | 676,14 | 207 | 786,31 | 236 | 896,47 | 265 | 1006,63 | 294 | 1116,79 | | 179 | 679,93 | 208 | 790,11 | 237 | 900,27 | 266 | 1010,43 | 295 | 1120,59 | | 180 | 683,75 | 209 | 793,91 | 238 | 904,07 | 267 | 1014,23 | 296 | 1124,39 | | 181 | 687,55 | 210 | 797,71 | 239 | 907,87 | 268 | 1018,02 | 297 | 1128,18 | | 182 | 691,35 | 211 | 801,50 | 240 | 911,66 | 269 | 1021,82 | 298 | 1131,98 | | 183 | 695,14 | 212 | 805,30 | 241 | 915,46 | 270 | 1025,62 | 299 | 1135,78 | | 184 | 698,94 | 213 | 809,10 | 242 | 919,26 | 271 | 1029,42 | 300 | 1139,58 | | 185 | 702,74 | 214 | 812,90 | 243 | 923,06 | 272 | 1033,22 | 301 | 1143,38 | | 186 | 706,54 | 215 | 816,70 | 244 | 926,86 | 273 | 1037,02 | 302 | 1147,18 | | 187 | 710,34 | 216 | 820,50 | 245 | 930,66 | 274 | 1040,82 | 303 | 1150,98 | | 188 | 714,14 | 217 | 824,30 | 246 | 934,46 | 275 | 1044,62 | 304 | 1154,77 | | 189 | 717,94 | 218 | 828,09 | 247 | 938,25 | 276 | 1048,41 | 305 | 1158,57 | | 190 | 721,73 | 219 | 831,89 | 248 | 942,05 | 277 | 1052,21 | 306 | 1162,37 | | 191 | 725,53 | 220 | 835,69 | 249 | 945,85 | 278 | 1056,01 | 307 | 1166,17 | | 192 | 729,33 | 221 | 839,49 | 250 | 949,65 | 279 | 1059,81 | 308 | 1169,97 | | 193 | 733,13 | 222 | 843,29 | 251 | 953,45 | 280 | 1063,61 | 309 | 1173,77 | | 194 | 736,93 | 223 | 847,09 | 252 | 957,25 | 281 | 1067,41 | 310 | 1177,57 | | 195 | 740,73 | 224 | 850,89 | 253 | 961,05 | 282 | 1071,21 | 311 | 1181,36 | | 196 | 744,53 | 225 | 854,69 | 254 | 964,84 | 283 | 1075,00 | 312 | 1185,16 | | 197 | 748,32 | 226 | 858,48 | 255 | 968,64 | 284 | 1078,80 | 313 | 1188,96 | | 198 | 752,12 | 227 | 862,28 | 256 | 972,44 | 285 | 1082,60 | 314 | 1192,76 | | 199 | 755,92 | 228 | 866,08 | 257 | 976,24 | 286 | 1086,40 | 315 | 1196,56 | | 200 | 759,72 | 229 | 869,88 | 258 | 980,04 | 287 | 1090,20 | 316 | 1200,36 | | 201 | 763,52 | 230 | 873,68 | 259 | 983,84 | 288 | 1094,00 | 317 | 1204,16 | | 202 | 767,32 | 231 | 877,48 | 260 | 987,64 | 289 | 1097,80 | 318 | 1207,95 | | 203 | 771,12 | 232 | 881,28 | 261 | 991,43 | 290 | 1101,59 | 319 | 1211,75 |
| km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 320 | 1215,55 | 349 | 1325,71 | 378 | 1435,87 | 407 | 1546,03 | 436 | 1656,19 | | 321 | 1219,35 | 350 | 1329,51 | 379 | 1439,67 | 408 | 1549,83 | 437 | 1659,99 | | 322 | 1223,15 | 351 | 1333,31 | 380 | 1443,47 | 409 | 1553,63 | 438 | 1663,79 | | 323 | 1226,95 | 352 | 1337,11 | 381 | 1447,27 | 410 | 1557,43 | 439 | 1667,59 | | 324 | 1230,75 | 353 | 1340,91 | 382 | 1451,07 | 411 | 1561,22 | 440 | 1671,38 | | 325 | 1234,55 | 354 | 1344,70 | 383 | 1454,86 | 412 | 1565,02 | 441 | 1675,18 | | 326 | 1238,34 | 355 | 1348,50 | 384 | 1458,66 | 413 | 1568,82 | 442 | 1678,98 | | 327 | 1242,14 | 356 | 1352,30 | 385 | 1462,46 | 414 | 1572,62 | 443 | 1682,78 | | 328 | 1245,94 | 357 | 1356,10 | 386 | 1466,26 | 415 | 1576,42 | 444 | 1686,58 | | 329 | 1249,74 | 358 | 1359,90 | 387 | 1470,06 | 416 | 1580,22 | 445 | 1690,38 | | 330 | 1253,54 | 359 | 1363,70 | 388 | 1473,86 | 417 | 1584,02 | 446 | 1694,18 | | 331 | 1257,34 | 360 | 1367,50 | 389 | 1477,66 | 418 | 1587,81 | 447 | 1697,97 | | 332 | 1261,14 | 361 | 1371,29 | 390 | 1481,45 | 419 | 1591,61 | 448 | 1701,77 | | 333 | 1264,93 | 362 | 1375,09 | 391 | 1485,25 | 420 | 1595,41 | 449 | 1705,57 | | 334 | 1268,73 | 363 | 1378,89 | 392 | 1489,05 | 421 | 1599,21 | 450 | 1709,37 | | 335 | 1272,53 | 364 | 1382,69 | 393 | 1492,85 | 422 | 1603,01 | 451 | 1713,17 | | 336 | 1276,33 | 365 | 1386,49 | 394 | 1496,65 | 423 | 1606,81 | 452 | 1716,97 | | 337 | 1280,13 | 366 | 1390,29 | 395 | 1500,45 | 424 | 1610,61 | 453 | 1720,77 | | 338 | 1283,93 | 367 | 1394,09 | 396 | 1504,25 | 425 | 1614,41 | 454 | 1724,56 | | 339 | 1287,73 | 368 | 1397,88 | 397 | 1508,04 | 426 | 1618,20 | 455 | 1728,36 | | 340 | 1291,52 | 369 | 1401,68 | 398 | 1511,84 | 427 | 1622,00 | 456 | 1732,16 | | 341 | 1295,32 | 370 | 1405,48 | 399 | 1515,64 | 428 | 1625,80 | 457 | 1735,96 | | 342 | 1299,12 | 371 | 1409,28 | 400 | 1519,44 | 429 | 1629,60 | 458 | 1739,76 | | 343 | 1302,92 | 372 | 1413,08 | 401 | 1523,24 | 430 | 1633,40 | 459 | 1743,56 | | 344 | 1306,72 | 373 | 1416,88 | 402 | 1527,04 | 431 | 1637,20 | 460 | 1747,36 | | 345 | 1310,52 | 374 | 1420,68 | 403 | 1530,84 | 432 | 1641,00 | 461 | 1751,15 | | 346 | 1314,32 | 375 | 1424,48 | 404 | 1534,63 | 433 | 1644,79 | 462 | 1754,95 | | 347 | 1318,11 | 376 | 1428,27 | 405 | 1538,43 | 434 | 1648,59 | 463 | 1758,75 | | 348 | 1321,91 | 377 | 1432,07 | 406 | 1542,23 | 435 | 1652,39 | 464 | 1762,55 |
| km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 465 | 1766,35 | 494 | 1876,51 | 523 | 1986,67 | 552 | 2096,83 | 581 | 2206,99 | | 466 | 1770,15 | 495 | 1880,31 | 524 | 1990,47 | 553 | 2100,63 | 582 | 2210,79 | | 467 | 1773,95 | 496 | 1884,11 | 525 | 1994,27 | 554 | 2104,42 | 583 | 2214,58 | | 468 | 1777,74 | 497 | 1887,90 | 526 | 1998,06 | 555 | 2108,22 | 584 | 2218,38 | | 469 | 1781,54 | 498 | 1891,70 | 527 | 2001,86 | 556 | 2112,02 | 585 | 2222,18 | | 470 | 1785,34 | 499 | 1895,50 | 528 | 2005,66 | 557 | 2115,82 | 586 | 2225,98 | | 471 | 1789,14 | 500 | 1899,30 | 529 | 2009,46 | 558 | 2119,62 | 587 | 2229,78 | | 472 | 1792,94 | 501 | 1903,10 | 530 | 2013,26 | 559 | 2123,42 | 588 | 2233,58 | | 473 | 1796,74 | 502 | 1906,90 | 531 | 2017,06 | 560 | 2127,22 | 589 | 2237,38 | | 474 | 1800,54 | 503 | 1910,70 | 532 | 2020,86 | 561 | 2131,01 | 590 | 2241,17 | | 475 | 1804,34 | 504 | 1914,49 | 533 | 2024,65 | 562 | 2134,81 | 591 | 2244,97 | | 476 | 1808,13 | 505 | 1918,29 | 534 | 2028,45 | 563 | 2138,61 | 592 | 2248,77 | | 477 | 1811,93 | 506 | 1922,09 | 535 | 2032,25 | 564 | 2142,41 | 593 | 2252,57 | | 478 | 1815,73 | 507 | 1925,89 | 536 | 2036,05 | 565 | 2146,21 | 594 | 2256,37 | | 479 | 1819,53 | 508 | 1929,69 | 537 | 2039,85 | 566 | 2150,01 | 595 | 2260,17 | | 480 | 1823,33 | 509 | 1933,49 | 538 | 2043,65 | 567 | 2153,81 | 596 | 2263,97 | | 481 | 1827,13 | 510 | 1937,29 | 539 | 2047,45 | 568 | 2157,60 | 597 | 2267,76 | | 482 | 1830,93 | 511 | 1941,08 | 540 | 2051,24 | 569 | 2161,40 | 598 | 2271,56 | | 483 | 1834,72 | 512 | 1944,88 | 541 | 2055,04 | 570 | 2165,20 | 599 | 2275,36 | | 484 | 1838,52 | 513 | 1948,68 | 542 | 2058,84 | 571 | 2169,00 | 600 | 2279,16 | | 485 | 1842,32 | 514 | 1952,48 | 543 | 2062,64 | 572 | 2172,80 | 601 | 2282,96 | | 486 | 1846,12 | 515 | 1956,28 | 544 | 2066,44 | 573 | 2176,60 | 602 | 2286,76 | | 487 | 1849,92 | 516 | 1960,08 | 545 | 2070,24 | 574 | 2180,40 | 603 | 2290,56 | | 488 | 1853,72 | 517 | 1963,88 | 546 | 2074,04 | 575 | 2184,20 | 604 | 2294,35 | | 489 | 1857,52 | 518 | 1967,67 | 547 | 2077,83 | 576 | 2187,99 | 605 | 2298,15 | | 490 | 1861,31 | 519 | 1971,47 | 548 | 2081,63 | 577 | 2191,79 | 606 | 2301,95 | | 491 | 1865,11 | 520 | 1975,27 | 549 | 2085,43 | 578 | 2195,59 | 607 | 2305,75 | | 492 | 1868,91 | 521 | 1979,07 | 550 | 2089,23 | 579 | 2199,39 | 608 | 2309,55 | | 493 | 1872,71 | 522 | 1982,87 | 551 | 2093,03 | 580 | 2203,19 | 609 | 2313,35 |
| km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 610 | 2317,15 | 639 | 2427,31 | 668 | 2537,46 | 697 | 2647,62 | 726 | 2757,78 | | 611 | 2320,94 | 640 | 2431,10 | 669 | 2541,26 | 698 | 2651,42 | 727 | 2761,58 | | 612 | 2324,74 | 641 | 2434,90 | 670 | 2545,06 | 699 | 2655,22 | 728 | 2765,38 | | 613 | 2328,54 | 642 | 2438,70 | 671 | 2548,86 | 700 | 2659,02 | 729 | 2769,18 | | 614 | 2332,34 | 643 | 2442,50 | 672 | 2552,66 | 701 | 2662,82 | 730 | 2772,98 | | 615 | 2336,14 | 644 | 2446,30 | 673 | 2556,46 | 702 | 2666,62 | 731 | 2776,78 | | 616 | 2339,94 | 645 | 2450,10 | 674 | 2560,26 | 703 | 2670,42 | 732 | 2780,58 | | 617 | 2343,74 | 646 | 2453,90 | 675 | 2564,06 | 704 | 2674,21 | 733 | 2784,37 | | 618 | 2347,53 | 647 | 2457,69 | 676 | 2567,85 | 705 | 2678,01 | 734 | 2788,17 | | 619 | 2351,33 | 648 | 2461,49 | 677 | 2571,65 | 706 | 2681,81 | 735 | 2791,97 | | 620 | 2355,13 | 649 | 2465,29 | 678 | 2575,45 | 707 | 2685,61 | 736 | 2795,77 | | 621 | 2358,93 | 650 | 2469,09 | 679 | 2579,25 | 708 | 2689,41 | 737 | 2799,57 | | 622 | 2362,73 | 651 | 2472,89 | 680 | 2583,05 | 709 | 2693,21 | 738 | 2803,37 | | 623 | 2366,53 | 652 | 2476,69 | 681 | 2586,85 | 710 | 2697,01 | 739 | 2807,17 | | 624 | 2370,33 | 653 | 2480,49 | 682 | 2590,65 | 711 | 2700,80 | 740 | 2810,96 | | 625 | 2374,13 | 654 | 2484,28 | 683 | 2594,44 | 712 | 2704,60 | 741 | 2814,76 | | 626 | 2377,92 | 655 | 2488,08 | 684 | 2598,24 | 713 | 2708,40 | 742 | 2818,56 | | 627 | 2381,72 | 656 | 2491,88 | 685 | 2602,04 | 714 | 2712,20 | 743 | 2822,36 | | 628 | 2385,52 | 657 | 2495,68 | 686 | 2605,84 | 715 | 2716,00 | 744 | 2826,16 | | 629 | 2389,32 | 658 | 2499,48 | 687 | 2609,64 | 716 | 2719,80 | 745 | 2829,96 | | 630 | 2393,12 | 659 | 2503,28 | 688 | 2613,44 | 717 | 2723,60 | 746 | 2833,76 | | 631 | 2396,92 | 660 | 2507,08 | 689 | 2617,24 | 718 | 2727,39 | 747 | 2837,55 | | 632 | 2400,72 | 661 | 2510,87 | 690 | 2621,03 | 719 | 2731,19 | 748 | 2841,35 | | 633 | 2404,51 | 662 | 2514,67 | 691 | 2624,83 | 720 | 2734,99 | 749 | 2845,15 | | 634 | 2408,31 | 663 | 2518,47 | 692 | 2628,63 | 721 | 2738,79 | 750 | 2848,95 | | 635 | 2412,11 | 664 | 2522,27 | 693 | 2632,43 | 722 | 2742,59 | 751 | 2852,75 | | 636 | 2415,91 | 665 | 2526,07 | 694 | 2636,23 | 723 | 2746,39 | 752 | 2856,55 | | 637 | 2419,71 | 666 | 2529,87 | 695 | 2640,03 | 724 | 2750,19 | 753 | 2860,35 | | 638 | 2423,51 | 667 | 2533,67 | 696 | 2643,83 | 725 | 2753,99 | 754 | 2864,14 |
| km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 755 | 2867,94 | 784 | 2978,10 | 813 | 3088,26 | 842 | 3198,42 | 871 | 3308,58 | | 756 | 2871,74 | 785 | 2981,90 | 814 | 3092,06 | 843 | 3202,22 | 872 | 3312,38 | | 757 | 2875,54 | 786 | 2985,70 | 815 | 3095,86 | 844 | 3206,02 | 873 | 3316,18 | | 758 | 2879,34 | 787 | 2989,50 | 816 | 3099,66 | 845 | 3209,82 | 874 | 3319,98 | | 759 | 2883,14 | 788 | 2993,30 | 817 | 3103,46 | 846 | 3213,62 | 875 | 3323,78 | | 760 | 2886,94 | 789 | 2997,10 | 818 | 3107,25 | 847 | 3217,41 | 876 | 3327,57 | | 761 | 2890,73 | 790 | 3000,89 | 819 | 3111,05 | 848 | 3221,21 | 877 | 3331,37 | | 762 | 2894,53 | 791 | 3004,69 | 820 | 3114,85 | 849 | 3225,01 | 878 | 3335,17 | | 763 | 2898,33 | 792 | 3008,49 | 821 | 3118,65 | 850 | 3228,81 | 879 | 3338,97 | | 764 | 2902,13 | 793 | 3012,29 | 822 | 3122,45 | 851 | 3232,61 | 880 | 3342,77 | | 765 | 2905,93 | 794 | 3016,09 | 823 | 3126,25 | 852 | 3236,41 | 881 | 3346,57 | | 766 | 2909,73 | 795 | 3019,89 | 824 | 3130,05 | 853 | 3240,21 | 882 | 3350,37 | | 767 | 2913,53 | 796 | 3023,69 | 825 | 3133,85 | 854 | 3244,00 | 883 | 3354,16 | | 768 | 2917,32 | 797 | 3027,48 | 826 | 3137,64 | 855 | 3247,80 | 884 | 3357,96 | | 769 | 2921,12 | 798 | 3031,28 | 827 | 3141,44 | 856 | 3251,60 | 885 | 3361,76 | | 770 | 2924,92 | 799 | 3035,08 | 828 | 3145,24 | 857 | 3255,40 | 886 | 3365,56 | | 771 | 2928,72 | 800 | 3038,88 | 829 | 3149,04 | 858 | 3259,20 | 887 | 3369,36 | | 772 | 2932,52 | 801 | 3042,68 | 830 | 3152,84 | 859 | 3263,00 | 888 | 3373,16 | | 773 | 2936,32 | 802 | 3046,48 | 831 | 3156,64 | 860 | 3266,80 | 889 | 3376,96 | | 774 | 2940,12 | 803 | 3050,28 | 832 | 3160,44 | 861 | 3270,59 | 890 | 3380,75 | | 775 | 2943,92 | 804 | 3054,07 | 833 | 3164,23 | 862 | 3274,39 | 891 | 3384,55 | | 776 | 2947,71 | 805 | 3057,87 | 834 | 3168,03 | 863 | 3278,19 | 892 | 3388,35 | | 777 | 2951,51 | 806 | 3061,67 | 835 | 3171,83 | 864 | 3281,99 | 893 | 3392,15 | | 778 | 2955,31 | 807 | 3065,47 | 836 | 3175,63 | 865 | 3285,79 | 894 | 3395,95 | | 779 | 2959,11 | 808 | 3069,27 | 837 | 3179,43 | 866 | 3289,59 | 895 | 3399,75 | | 780 | 2962,91 | 809 | 3073,07 | 838 | 3183,23 | 867 | 3293,39 | 896 | 3403,55 | | 781 | 2966,71 | 810 | 3076,87 | 839 | 3187,03 | 868 | 3297,18 | 897 | 3407,34 | | 782 | 2970,51 | 811 | 3080,66 | 840 | 3190,82 | 869 | 3300,98 | 898 | 3411,14 | | 783 | 2974,30 | 812 | 3084,46 | 841 | 3194,62 | 870 | 3304,78 | 899 | 3414,94 |
| km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | km | TARIFA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 900 | 3418,74 | 929 | 3528,90 | 958 | 3639,06 | 987 | 3749,22 | 1016 | 3859,38 | | 901 | 3422,54 | 930 | 3532,70 | 959 | 3642,86 | 988 | 3753,02 | 1017 | 3863,18 | | 902 | 3426,34 | 931 | 3536,50 | 960 | 3646,66 | 989 | 3756,82 | 1018 | 3866,97 | | 903 | 3430,14 | 932 | 3540,30 | 961 | 3650,45 | 990 | 3760,61 | 1019 | 3870,77 | | 904 | 3433,93 | 933 | 3544,09 | 962 | 3654,25 | 991 | 3764,41 | 1020 | 3874,57 | | 905 | 3437,73 | 934 | 3547,89 | 963 | 3658,05 | 992 | 3768,21 | 1021 | 3878,37 | | 906 | 3441,53 | 935 | 3551,69 | 964 | 3661,85 | 993 | 3772,01 | 1022 | 3882,17 | | 907 | 3445,33 | 936 | 3555,49 | 965 | 3665,65 | 994 | 3775,81 | 1023 | 3885,97 | | 908 | 3449,13 | 937 | 3559,29 | 966 | 3669,45 | 995 | 3779,61 | 1024 | 3889,77 | | 909 | 3452,93 | 938 | 3563,09 | 967 | 3673,25 | 996 | 3783,41 | 1025 | 3893,57 | | 910 | 3456,73 | 939 | 3566,89 | 968 | 3677,04 | 997 | 3787,20 | 1026 | 3897,36 | | 911 | 3460,52 | 940 | 3570,68 | 969 | 3680,84 | 998 | 3791,00 | 1027 | 3901,16 | | 912 | 3464,32 | 941 | 3574,48 | 970 | 3684,64 | 999 | 3794,80 | 1028 | 3904,96 | | 913 | 3468,12 | 942 | 3578,28 | 971 | 3688,44 | 1000 | 3798,60 | 1029 | 3908,76 | | 914 | 3471,92 | 943 | 3582,08 | 972 | 3692,24 | 1001 | 3802,40 | 1030 | 3912,56 | | 915 | 3475,72 | 944 | 3585,88 | 973 | 3696,04 | 1002 | 3806,20 | 1031 | 3916,36 | | 916 | 3479,52 | 945 | 3589,68 | 974 | 3699,84 | 1003 | 3810,00 | 1032 | 3920,16 | | 917 | 3483,32 | 946 | 3593,48 | 975 | 3703,64 | 1004 | 3813,79 | 1033 | 3923,95 | | 918 | 3487,11 | 947 | 3597,27 | 976 | 3707,43 | 1005 | 3817,59 | 1034 | 3927,75 | | 919 | 3490,91 | 948 | 3601,07 | 977 | 3711,23 | 1006 | 3821,39 | 1035 | 3931,55 | | 920 | 3494,71 | 949 | 3604,87 | 978 | 3715,03 | 1007 | 3825,19 | 1036 | 3935,35 | | 921 | 3498,51 | 950 | 3608,67 | 979 | 3718,83 | 1008 | 3828,99 | 1037 | 3939,15 | | 922 | 3502,31 | 951 | 3612,47 | 980 | 3722,63 | 1009 | 3832,79 | 1038 | 3942,95 | | 923 | 3506,11 | 952 | 3616,27 | 981 | 3726,43 | 1010 | 3836,59 | 1039 | 3946,75 | | 924 | 3509,91 | 953 | 3620,07 | 982 | 3730,23 | 1011 | 3840,38 | 1040 | 3950,54 | | 925 | 3513,71 | 954 | 3623,86 | 983 | 3734,02 | 1012 | 3844,18 | 1041 | 3954,34 | | 926 | 3517,50 | 955 | 3627,66 | 984 | 3737,82 | 1013 | 3847,98 | 1042 | 3958,14 | | 927 | 3521,30 | 956 | 3631,46 | 985 | 3741,62 | 1014 | 3851,78 | 1043 | 3961,94 | | 928 | 3525,10 | 957 | 3635,26 | 986 | 3745,42 | 1015 | 3855,58 | 1044 | 3965,74 |
