Resolución 72/16

Sobre la lista oficial de precios minoristas de materiales para la construcción

Organismo
Ministerio del Comercio Interior
Fecha emisión
2016-04-19
Publicada en
Gaceta No. 13 Extraordinaria de 2016 (2016-04-21)
Páginas
3–7
Descargar PDF de la gaceta
Resumen generado por IA

La Resolución No. 72/16 del Ministerio del Comercio Interior regula la lista oficial de precios minoristas de materiales para la construcción en Cuba. Establece los precios en pesos cubanos (CUP) para una variedad de productos destinados a la comercialización en mercados de artículos industriales y de servicios.

Texto íntegro

RESOLUCIÓN No. 72/16

POR CUANTO: La Resolución número 101 de fecha 20 de abril de 2010, dictadaen el Ministerio de Finanzas y Precios, faculta al Ministerio del Comercio Interior, a lasuniones de empresas u otras entidades que no realizan la actividad de comercializaciónminorista y que están directamente subordinadas a este Organismo, a formar, aprobar ymodificar los precios minoristas en pesos cubanos, CUP, de los productos alimenticios ylos productos no alimenticios destinados al Mercado Paralelo, así como para las ofertasde la gastronomía especializada donde intervengan productos financiados.

187

POR CUANTO: La Resolución No. 52 de 29 de marzo de 2012, dictada en este Orga-nismo, aprobó la lista oficial de precios minoristas en pesos cubanos, CUP, de los produc-tos de materiales para la construcción que se comercializan en los mercados de artículosindustriales y de servicios.

POR CUANTO: La Resolución No. 3 de 3 enero de 2014, dictada en este Organismo,modificó la referida Resolución No. 52/12, en el sentido de aprobar nuevos precios a pro-ductos contenidos en la misma.

POR CUANTO: Resulta necesario aprobar nuevos precios a algunos productos y dejarsin efecto otros contenidos en la Resolución No. 236/15, dictada en el Ministerio de Fi-nanzas y Precios y en consecuencia derogar las referidas resoluciones Nos. 52/12 y 3/14,ambas dictadas en este Organismo y dictar una nueva Resolución estableciendo los nuevosprecios para su comercialización en los mercados de artículos industriales y de servicios.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el inciso a),del artículo 100 de la Constitución de la República de Cuba,

R e s u e l v o :

PRIMERO: Aprobar la lista oficial de precios minoristas, en CUP, de los materialespara la construcción que se comercializan en los mercados de artículos industriales y deservicios, la que se relaciona en anexo a la presente formando parte integrante de la mis-ma y consta de tres páginas.

SEGUNDO: Se derogan las resoluciones No. 52 de 29 de marzo de 2012 y la No. 3 de 3 de enero de 2014, ambas dictadas en este Organismo.

TERCERO: La Presente Resolución entra en vigor el 22 de abril de 2016.

DESE CUENTA a la Ministra del Ministerio de Finanzas y Precios.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Organismo.

DADA en La Habana, a los 19 días del mes de abril de 2016.

Mary Blanca Ortega Barredo

Ministra del Comercio Interior

ANEXO No. 1

LISTA OFICIAL DE PRECIOS A LA POBLACIÓN PARA EL MAIS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | PRECIOEN CUP | | - | - | - | - | | EMPRESA – Hormigón y Terrazo | | 4472010002 | Bloque de hormigón 50 x 10 x 20 | U | 7,00 | | 4472010011 | Bloque de hormigón 50 x 15 x 20 | U | 7,00 | | 4481050003 | Baldosa de terrazo gris 40 x 40 cm | U | 26,00 | | 4481050009 | Baldosa de terrazo blanca 40 x 40 cm | U | 28,00 | | 4482030001 | Pasos de mosaico lisos gris | U | 9,00 | | 4482030016 A | Paso de escalera jaspe fondo gris perla, rojo,amarillo o negro 30 x 25 x 2,8 cm | U | 12,00 | | 4484050282 | Paso de Escalera estructural pulido y brillado gris 150 x 30 x 6 cm | U | 550,00 | | 4483080021 | Lavadero sencillo de hormigón | U | 100,00 | | 4483080007 | Lavadero doble de hormigón | U | 145,00 | | 4401030001 | Mortero Cola gris | kg | 4,00 | | 4401030002 | Mortero de Cola blanco | kg | 5,00 | | 448103 C034 | Rodapié baldosa gris de 40 x 0,8 cm | U | 5,50 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | PRECIOEN CUP | | - | - | - | - |

| 448103 C009 | Rodapié baldosa blanca de 40 x 0,8 cm | U | 5,50 | | - | - | - | - | | 4484040021 | Rodapié baldosa Monocapa blanca 33 x 0,8 cm | U | 4,00 | | 448404 AG14 | Rodapié de baldosa monocapa amarillo gris 33 x 0,8 cm | U | 4,00 | | 448404 NG14 | Rodapié de baldosa monocapa negro gris 33 x 0,8 cm | U | 4,00 | | 448404 RG14 | Rodapié de baldosa monocapa rojo gris 33 x 0,8 cm | U | 4,00 | | 4482011007 | Mosaico liso Amarillo 25 x 25 cm | U | 4,00 | | 4482011010 | Mosaico liso rojo 25 x 25 cm | U | 4,00 | | 4482011009 | Mosaico liso negro 25 x 25 cm | U | 4,00 | | 4482010016 | Mosaico jaspe fdo. gris perla c/ pig rojo, amarillo onegro | U | 3,00 | | 448201 R034 | Mosaico jaspe fondo rojo 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 448201 A034 | Mosaico jaspe fondo amarillo 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 448201 N034 | Mosaico jaspe fondo negro 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 448201 C034 | Mosaico jaspe carmelita 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 4482010151 | Mosaico Torcho gris 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 4482010157 | Mosaico Torcho rojo 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 4482010158 | Mosaico Torcho amarillo 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 448201 | Mosaico Torcho negro 25 x 25 cm | U | 3,00 | | 4482020006 | Rodapiés de mosaico liso blanco 25 x 0,8 cm | U | 1,50 | | 4482020001 | Rodapiés de mosaico liso gris 25 x 0,8 cm | U | 1,50 | | 4482021007 | Rodapiés de mosaico liso amarillo 25 x 0,8 cm | U | 1,50 | | 4482021009 | Rodapiés de mosaico liso negro 25 x 0,8 cm | U | 1,50 | | 4482021010 | Rodapiés de mosaico liso rojo 25 x 0,8 cm | U | 1,50 | | 4482021012 | Rodapiés de mosaico liso carmelita 25 x 0,8 cm | U | 1,50 | | 4482020015 | Rodapiés de jaspe fdo. gris perla 25 x 0,8 cm | U | 1,50 | | 4482030006 | Paso de mosaico lisos blanco 30 x 25 cm | U | 9,00 | | 4482031007 | Paso de mosaico lisos amarillo 30 x 25 cm | U | 9,00 | | 4482031009 | Paso de mosaico lisos negro 30 x 25 cm | U | 9,00 | | 4482031010 | Paso de mosaico lisos rojo 30 x 25 cm | U | 9,00 |

| 4482031012 | Pasos de mosaico lisos carmelita 30 x 25 cm | U | 9,00 | | - | - | - | - | | 4482030015 | Pasos jaspe fdo. gris perla 30 x 25 cm | U | 8,50 | | 4484080031 | Meseta sin hueco blanca | U | 650,00 | | 4484080091 | Meseta con hueco blanca | U | 650,00 | | 4484050290 | Paso de Escalera estructural pulido y brillado blanco | U | 550,00 | | 4484050070 | Paso de Escalera revestimiento pulido y brillado blanco | U | 550,00 | | 4484050062 | Paso de Escalera estructural pulido y brillado gris | U | 550,00 | | 4484050230 | Paso de Escalera estructural rústico blanco | U | 550,00 | | 4484190005 | Losa hexagonal H2 de 25 x 4 cm | U | 23,00 | | 4472010155 | Ladrillo prensado de hormigón 20 x 10 x 8 cm | U | 3,00 | | 44840800896 | Meseta sin hueco 120 x 60 cm | U | 650,00 | | 44840700896 | Meseta con hueco 120 x 60 cm | U | 650,00 | | 1134833001 | Azulejo Blanco Conforme 30 x 30 cm | U | 15,00 | | 440110003 | Cemento gris PP 250 | Bolsa 42,5 kg | 112,00 | | 4401010011 | Cemento Gris PP 250 a granel | kg | 1,90 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | PRECIOEN CUP | | - | - | - | - |

| 4421040101 | Arena Artificial | m 3 | 190,00 | | - | - | - | - | | 2160429101298 | Yee AG 110 mm | U | 100,00 | | 216004291101096 | Sifa de Lavadero | U | 80,00 | | 216042 | Yee reducida MH 110 x 75 | U | 65,00 | | 604291101085 | Llave o grifo de paso de ½” pulgada | U | 55,00 | | 3134140000 | Módulo de herraje | U | 75,00 | | 21353990 | Bovedilla polimat área (4000 x 600 x 150 mm) | U | 280,00 | | 213942911011080 | Tee AG Serv. 50 mm JS | U | 100,00 | | 21604291101353 | Amplificación reducida MH díametro 110 x 50 | U | 50,00 | | 351201 | Pintura emulsionada DURACRIL L- 56 3,8 L | U | 165,00 | | 2160420016 | Caja eléctrica 4 x 4 cee 04 (plástica) | U | 6,00 | | 21604210113 | Puerta interior pi 01(galvanizada) | U | 645,00 | | 2135360046 | Junquillo de PVC | U | 12,20 | | 2160420046 | Caja eléctrica 2 x 4 metálica | U | 5,00 | | 2160420058 | Caja eléctrica 4 x 4 metálica | U | 6,50 | | 2160401003 | Ventana galvanizada doble (1,40 x 1,20 m) | U | 780,00 | | 2160401014 | Ventana galvanizada doble (0,70 x 1,20 m) | U | 385,00 | | 3745971011 | Unión AG Serv. 110 mm | U | 8,00 | | 2134373764 | Pedestal de agua | U | 425,00 | | 363258 | Tubería díametro 16 x 1,5 PVC Eléctrica | U | 7,50 | | 1134844901 | Válvula dual flush 38 mm | U | 385,00 | | 1134484205 | Junta de goma con inserto central | U | 73,00 |

| 3748919149 | Conexiones (Yee de 100 mm) | U | 55,00 | | - | - | - | - | | 445201 | Mortesac Fino | Bolsa 40 kg | 60,00 | | 4481050010 | Baldosa de terrazo blanca con relieve de 40 x 40 cm | U | 29,00 | | 4481050011 | Baldosa de terrazo roja con relieve de 40 x 40 cm | U | 26,00 | | 448106 B013 | Baldosa de terrazo monocapa blanca 33 x 33 cm | U | 18,00 | | 448106 G016 | Baldosa de terrazo monocapa gris 33 x 33 cm | U | 18,00 | | 448106 AG14 | Baldosa de terrazo monocapa amarilla gris 33 x 33 cm | U | 18,00 | | 448106 NG14 | Baldosa de terrazo monocapa negra gris 33 x 33 cm | U | 18,00 | | 448106 RG14 | Baldosa de terrazo monocapa roja gris 33 x 33 cm | U | 18,00 | | 4484190001 | Losa de terrazo rústica hexagonal | U | 32,00 | | 4421030012 | Arena de río y minas beneficiada | m 3 | 160,00 | | 44210220001 | Arena de río y minas sin beneficiada | m 3 | 60,00 | | 2569847 | Piedra a granel triturada a hormigón | m 3 | 200,00 | | 4414020301 | Piedra a granel triturada a hormigón | m 3 | 200,00 | | 4414040351 | Piedra a granel triturada a granito | m 3 | 200,00 | | 441499003 | Piedra a granel triturada a granito | m 3 | 200,00 | | 4414040401 | Piedra a granel triturada a gravilla | m 3 | 200,00 | | 4414050351 | Piedra a granel triturada a polvo | m 3 | 200,00 | | 447201001 | Bloque de 10 x 20 x 40 cm TC | U | 5,00 | | 4472011001 | Bloque hgón. de 10 x 20 x 40 cm TC | U | 5,00 | | 4401010012 | Cemento gris PP 250 | Bolsa 42,5 kg | 112,00 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | PRECIOEN CUP | | - | - | - | - |

| 4472010013 | Bloque de 10 x 50 x 20 cm de concreto | U | 7,00 | | - | - | - | - | | 4472010012 | Bloque de 15 x 20 x 50 cm TC | U | 7,00 | | 2501019999 | Carbonato de calcio | kg | 2,60 | | 4481040032 | Losa de terrazo gris 50 x 50 cm | U | 18,00 | | 44810400430 | Losa de terrazo gris 50 x 50 cm | U | 18,00 | | 4481040030 | Losa de terrazo gris 30 x 30 cm | U | 8,00 | | 448301002 | Mortero Cola gris | kg | 4,00 | | 4472010001 | Bloque de 15 x 20 x 40 cm TC | U | 6,00 | | 4542020001 | Ladrillo de Barro 280 x 100 x 70 mm | U | 2,00 | | 4412010001 | Recebo | m 3 | 64,00 | | 4472070002 | Bloque de hormigón de 15 x 20 x 50 cm TE | U | 7,00 | | 4472070001 | Bloque de hormigón de 10 x 20 x 50 cm TE | U | 7,00 | | 44772070003 | Bloque de hormigón de 20 x 20 x 50 cm TE | U | 9,00 |

________________

FINANZAS Y PRECIOS